ক. মোটজনসংখ্যাঃ ২২,৮৮০জন৷খ. মোটভাতাভোগীরসংখ্যাঃ ৪৮৬জন পুরুষ৩১২জন+ মহিলা১৭৪ জন
|
জেলারনামঃ
উপজেলা/ শহরসমাজসেবাকার্যালয়েরনামঃ
ইউনিয়ন/পৌরসভারনামঃ২নংপুটিজুরী৷
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহল্লারনাম | ওয়ার্ডনং | ১মভাতাশুরুরতারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
১ | কমরউদ্দিন | আতরউল্লাহ | ৭৫ | ৯১/১ | নোয়াঐ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
২ | মোঃমারফতআলী | উসমানআলী | ৭৮ | ৯২/১ | নোয়াঐ | ১ | এপ্রিল/১০ |
|
৩ | মোঃবেবলমিয়া | শরিফউল্লাহ | ৭৫ | ৯৩/২ | নোয়াঐ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৪ | মোঃআঃআলী | ইন্তাজউল্লাহ | ৭৭ | ৯৪/২ | নোয়াঐ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫ | মোঃআঃমজিদ | জায়ফরউল্লাহ | ৭৩ | ৯৫ | নোয়াঐ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৬ | কনাবিবি | তোতামিয়া | ৭০ | ৯৬/১ | নোয়াঐ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৭ | খাতুনবিবি | আফছরউল্লাহ | ৭২ | ৯৭/১ | নোয়াঐ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৮ | মোছাঃছালেমাবিবি | ইসলামউল্লাহ | ৭০ | ৯৮/১ | নোয়াঐ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৯ | মরমচানঁবিবি | মীরবক্র | ৭২ | ৯৯/১ | নোয়াঐ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
১০ | লংজানবিবি | লিয়াকতউল্লাহ | ৭০ | ১০০/১ | নোয়াঐ | ১ | এপ্রিল/৯৮ |
|
১১ | মোঃরহিমউলা | নিরাশউল্লাহ | ৭৩ | ১০১/১ | উত্তরভবানীপুর | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
|
১২ | মোঃসোনামিয়া | আসনরউল্লাহ | ৭০ | ১০২/১ | উত্তরভবানীপুর | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
|
১৩ | মোঃইদ্রিছউল্লাহ | আলফুমিয়া | ৭২ | ১০৩/১ | দঃভবানীপুর | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
|
১৪ | মোঃমতিমিয়া | আঃহামিদ | ৭৫ | ১০৪/১ | উত্তরভবানীপুর | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
|
পৃষ্ঠা-১
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহলারনাম | ওয়ার্ডনং | ১মভাতাশুর“রতারিখ | মন্—ব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১৫ | শাহআঞ্জবউল্লাহ | নিয়াজতআলী | ৭২ | ১০৫/১ | উত্তরভবানীপুর | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
|
১৬ | আক্তর“নেছা | মতলিব | ৭৫ | ১০৬ | দঃভবানীপুর | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
|
১৭ | জবেদাবেগম | এশাদউল্লাহ | ৭১ | ১০৭/১ | উত্তরভবানীপুর | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
|
১৮ | রমচানবিবি | আছানহোসেন | ৭৩ | ১০৮ | দঃভবানীপুর | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
|
১৯ | আমিনাবিবি | লালমিয়া | ৭৫ | ১০৯ | উঃভবানীপুর | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
|
২০ | মোছাঃফুলচাঁনবিবি | আঃখালিক | ৭১ | ১১০/১ | উঃভবানীপুর | ২ | এপ্রিল/৯৮ |
|
২১ | কুবাদুররহমানচৌধুরী | মতলিবচৌধুরী | ৭৩ | ১১১/১ | রাজসুরত | ৩ | এপ্রিল/৯৮ |
|
২২ | মজিলমিয়া | আমদউল্লাহ | ৭০ | ১১২ | চকসুখচর | ৩ | এপ্রিল/৯৮ |
|
২৩ | হেরাজতউল্লাহ | এরাজতউল্লাহ | ৭৬ | ১১৩/১ | কল্যানপুর | ৩ | এপ্রিল/৯৮ |
|
২৪ | অভিনাশপাল | অতিনাথপাল | ৭১ | ১১৪/১ | কল্যানপুর | ৩ | এপ্রিল/৯৮ |
|
২৫ | মছদরআলী | মুসলিমউল্লাহ | ৭২ | ১১৫/১ | কল্যানপুর | ৩ | জানুয়ারী/১০ |
|
২৬ | দুলরচানঁবিবি | ইনুছমিয়া | ৭৫ | ১১৬ | সম্ভুপুর | ৩ | এপ্রিল/৯৮ |
|
২৭ | জরিনাবিবি | ছুবানউল্লাহ | ৭৭ | ১১৭ | কল্যানপুর | ৩ | এপ্রিল/৯৮ |
|
২৮ | সখিনাবিবি | মরছবউল্লাহ | ৭৯ | ১১৮ | সুখচর | ৩ | এপ্রিল/৯৮ |
|
২৯ | আলছবিবি | ইছাকউল্লাহ | ৭৫ | ১১৯/১ | রাজসুরত | ৩ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৩০ | গুলবাহারবিবি | ছাদিরউল্লাহ | ৭৯ | ১২০/১ | সুখচর | ৩ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৩১ | আঃসহিদ | আঃকাদির | ৭৬ | ১২১/১ | কুমেদপুর | ৪ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৩২ | মকবুলহোসেন | আরফাতউল্লাহ | ৭২ | ১২২/১ | আব্দানারায়ন | ৪ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৩৩ | মৌলদহোসেন | একরামউল্লাহ | ৭৪ | ১২৩/১ | লামাপুটিজুরী | ৪ | জুলাই/০৯ |
|
৩৪ | ঠান্ডামিয়া | কনামিয়া | ৭৬ | ১২৪ | হাজীমাদাম | ৪ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৩৫ | তরমুজআলী | মোবারকআলী | ৭৪ | ১২৫ | কুমেদপুর | ৪ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৩৬ | সুষমাপাল | রুহিনীপাল | ৭০ | ১২৬ | লামাপুটিজুরী | ৪ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৩৭ | সঞ্জুরাখাতুন | আরফতউল্লাহ | ৭৩ | ১২৭/১ | আব্দানারায়ন | ৪ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৩৮ | আপ্তাববিবি | আসলামউল্লাহ | ৭৬ | ১২৮ | আব্দানারায়ন | ৪ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৩৯ | জিন্নতন্নেছা | দুধামিয়া | ৭৩ | ১২৯ | কুমেদপুর | ৪ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৪০ | রজবচানঁবিবি | ছোয়াবআলী | ৭৬ | ১৩০ | আব্দানারায়ন | ৪ | এপ্রিল/৯৮ |
|
পৃষ্ঠা-২
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহলারনাম | ওয়ার্ডনং | ১মভাতাশুর“রতারিখ | মন্—ব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৪১ | মাসুকমিয়া | লেবাসউল্লাহ | ৭৭ | ১৩১/১ | যাদবপুর | ৫ | এপিল/১০ |
|
৪২ | ফনীভুষনআচার্যী | সতীশচন্দ্রআচার্য্য | ৭২ | ১৩২ | হরিশচন্দ্রপুর | ৫ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৪৩ | চানঁখা | মনফতউল্লাহ | ৭৩ | ১৩৩ | যাদবপুর | ৫ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৪৪ | ছুরতআলী | মনরআলী | ৭৬ | ১৩৪ | মীরেরপাড়া | ৫ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৪৫ | মিয়াধনউল্লাহ | সরাফতউল্লাহ | ৭৮ | ১৩৫ | মীরেরপাড়া | ৫ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৪৬ | লালভানু | সিকান্দরমিয়া | ৭৩ | ১৩৬ | হরিশচন্দ্রপুর | ৫ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৪৭ | ঠান্ডাবিবি | হাছনউল্লাহ | ৭০ | ১৩৭/১ | মীরেরপাড়া | ৫ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৪৮ | আয়েশাবিবি | নোয়াবউল্লাহ | ৭৩ | ১৩৮/১ | মীরেরপাড়া | ৫ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৪৯ | মমতাজবেগম | এরাজতউল্লাহ | ৭৬ | ১৩৯ | মীরেরপাড়া | ৫ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫০ | ছালেমাখাতুন | মুনছবউল্লাহ | ৭৩ | ১৪০/১ | মীরেরপাড়া | ৫ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫১ | মোঃওয়াছিলমিয়া | অনুমিয়া | ৭৩ | ১৪১ | মন্ডলকাপন | ৬ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫২ | মদরিছমিয়া | অনুমিয়া | ৭৫ | ১৪২/১ | আহম্মদপুর | ৬ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৩ | টেনুমিয়া | আঃহালিম | ৭৭ | ১৪৩ | বাঘেরখাল | ৬ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৪ | লালুমিয়া | ইছাকমিয়া | ৭২ | ১৪৪ | নোয়াপাড়া | ৬ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৫ | শ্রীর“হিনীচন্দ্রদাস | মনমোহনচন্দ্রদাস | ৭০ | ১৪৫ | আহাম্মদপুর | ৬ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৬ | মুলকচানঁবিবি | আঃরহমান | ৭৬ | ১৪৬/১ | বাঘেরখাল | ৬ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৭ | সহরভানু | আশ্বছউল্লাহ | ৭০ | ১৪৭ | বাঘেরখাল | ৬ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৮ | আদরচাঁন | মুছিমউল্লাহ | ৭৩ | ১৪৮ | বাঘেরখাল | ৬ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৫৯ | সবিতারানীদেব | মনমোহনদেব | ৬৬ | ১৪৯/১ | আহাম্মদপুর | ৬ | জুলাই/০৯ |
|
৬০ | জরিনাখাতুন | আঃমজিদ | ৭৩ | ১৫০/২ | বাঘেরখাল | ৬ | জানুয়ারী/১০ |
|
৬১ | আব্দুলরূপ | ছোবাহান | ৭৬ | ১৫১ | কোনাডুবাঐ | ৭ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৬২ | রমজানবিবি | ছাবুমিয়া | ৭১ | ১৫২/২ | হাসনাবাদ | ৭ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৬৩ | ঠান্ডামিয়া | আঃজব্বার | ৭৫ | ১৫৩/১ | শেউড়াতলী | ৭ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৬৪ | মোঃআবুলেইছ | কনুমিয়া | ৭০ | ১৫৪ | হাসনাবাদ | ৭ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৬৫ | নিরাঞ্জনচন্দ্রশীল | নবিনচন্দ্রশীল | ৭৩ | ১৫৫/১ | গাজীপুর | ৭ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৬৬ | মারাজবিবি | সুদাইমিয়া | ৭০ | ১৫৬ | শেউড়াতলী | ৭ | এপ্রিল/৯৮ |
|
পৃষ্ঠা-৩
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহলারনাম | ওয়ার্ডনং | ১মভাতাশুর“রতারিখ | মন্—ব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৬৭ | মোমিনাখাতুন | ছাবুমিয়া | ৭২ | ১৫৭/১ | হাসনাবাদ | ৭ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৬৮ | সোনাবানু | আঃমুহিত | ৭০ | ১৫৮/১ | বাটপারা | ৭ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৬৯ | কদরচান | ছমরউদ্দিন | ৭২ | ১৫৯ | চকগাও | ৭ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৭০ | আনোয়ারাখাতুন | রবিমিয়া | ৭৩ | ১৬০ | হাসনাবাদ | ৭ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৭১ | মোঃহারিছমিয়া | আবুলহোসেন | ৭৩ | ১৬১/১ | দঃডুবাঐ | ৮ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৭২ | কাছুমমিয়া | শিকিমিয়া | ৭৬ | ১৬২/১ | পূর্ববিজলী | ৮ | জুলাই/০৯ |
|
৭৩ | মছিমউল্লাহ | ইয়াছিনউল্লাহ | ৭৩ | ১৬৩ | পূর্ববিজলী | ৮ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৭৪ | আরফানউল্লাহ | মুনছবউল্লাহ | ৭৮ | ১৬৪/২ | গোলগাও | ৮ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৭৫ | রহমতউল্লাহ | ইয়াকুবউল্লাহ | ৭৯ | ১৬৫/২ | হিলালপুর | ৮ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৭৬ | জিবরিলনেছ | রফিকউল্লাহ | ৭৬ | ১৬৬ | পুর্ববিজলী | ৮ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৭৭ | রজবচানঁবিবি | ইছাকউল্লাহ | ৭৪ | ১৬৭ | পূর্ববিজলী | ৮ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৭৮ | আমিরুন্নেছা | কদরআলী | ৭৩ | ১৬৮/১ | ডুবাঐ | ৮ | জুলাই/০৯ |
|
৭৯ | মোছাঃআক্তারবিবি | রাজামিয়া | ৭৫ | ১৬৯ | গোলগাও | ৮ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৮০ | মাতঙ্গীনীনাথ | রমনপাল | ৭৭ | ১৭০ | পশ্চিমবিজলী | ৮ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৮১ | অর্জুনগোড়াইত | বিন্দুগোড়াইত | ৭২ | ১৭১/১ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | জুলাই/০৯ |
|
৮২ | চ্রন্দুাভানু | ঠান্ডামিয়া | ৭৭ | ১৭২/১ | ভিমসী | ৯ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৮৩ | সুন্দরগড়াইত | মহেন্দ্রগড়াইত | ৭৫ | ১৭৩/১ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৮৪ | সুরেন্দ্রদেববর্মা | কমলচরনদেববর্মা | ৭১ | ১৭৪ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৮৫ | মোঃসফরআলী | মনরউদ্দিন | ৭৫ | ১৭৫/৩ | বৃন্দবনচাবাগান | ৯ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৮৬ | বুধনীসাওতাল | মাখনসাওতাল | ৭৪ | ১৭৬ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৮৭ | মাধুরীকর্মকার | সুবাসকর্মকার | ৭৭ | ১৭৭/১ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | জুলাই/০৯ |
|
৮৮ | পুষ্পকর্মকার | সুরেশকর্মকার | ৭২ | ১৭৮/১ | বৃন্দবনচাবাগান | ৯ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৮৯ | দয়ামনিসাওতাল | পরমশিংসাওতাল | ৭৭ | ১৭৯/১ | বৃন্দবনচাবাগান | ৯ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৯০ | আলোমতিসাওতাল | সুধিরসাওতাল | ৭২ | ১৮০/১ | বৃন্দবনচাবাগান | ৯ | এপ্রিল/৯৮ |
|
৯১ | আলাবক্স | আবিদআলী | ৭৫ | ৬৪৯ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০২ |
|
৯২ | জমিলাখাতুন | রাকিবউলাহ | ৭৩ | ৬৫০ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০২ |
|
পৃষ্ঠা-৪
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহলারনাম | ওয়ার্ডনং | ১মভাতাশুর“রতারিখ | মন্—ব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৯৩ | ছালেমাখাতুন | গোলবক্স | ৭৫ | ৬৫১ | দক্ষিনভবানীপুর | ২ | জুলাই/০২ |
|
৯৪ | কনামিয়া | রমিজউল্লাহ | ৭৭ | ৬৫২/১ | উঃভবানীপুর | ৩ | জুলাই/০২ |
|
৯৫ | অবনীপাল | সুরেশপাল | ৭৬ | ৬৫৩ | রাজসুরত | ৩ | জুলাই/০২ |
|
৯৬ | মনতেরাবিবি | শরিয়তউল্লাহ | ৭৮ | ৬৫৪ | রাজসুরত | ৩ | জুলাই/০২ |
|
৯৭ | ছুর“কমিয়া | জিয়াউল্লাহ | ৭৭ | ৬৫৫/১ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০২ |
|
৯৮ | মিনতীদে | মনোরঞ্জনদে | ৭৩ | ৬৫৬ | হাজীবাদাম | ৪ | জুলাই/০২ |
|
৯৯ | আঃহাই | হাতিমউল্লাহ | ৭৭ | ৬৫৭ | মীরেরপাড়া | ৪ | জুলাই/০২ |
|
১০০ | আজমচান | নজাবতউল্লাহ | ৭৩ | ৬৫৮ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০২ |
|
১০১ | আমানউল | ইকরামউল্লাহ | ৭৭ | ৬৫৯/১ | বাঘেরখাল | ৬ | জুলাই/০২ |
|
১০২ | জোত্স্নারানীদেব | যতীন্দ্রদেব | ৭৮ | ৬৬০/১ | মন্ডলকাপন | ৬ | জুলাই/০২ |
|
১০৩ | আছিয়াখাতুন | ফরিদমিয়া | ৭৯ | ৬৬১ | গাজীপুর | ৭ | জুলাই/০২ |
|
১০৪ | মোঃআঃগনি | জৈনউলা | ৭৭ | ৬৬২/১ | গাজীপুর | ৭ | জুলই/০৯ |
|
১০৫ | জয়বানুবেগম | কাছনমিয়া | ৭৩ | ৬৬৩/১ | উঃডুবাঐ | ৮ | জুলাই/০৯ |
|
১০৬ | ছফিনাবানু | আলতামিয়া | ৭৫ | ৬৬৪ | দঃডুবাঐ | ৮ | জুলাই/০২ |
|
১০৭ | পবনকর্মকার | সুকরীকর্মকার | ৭১ | ৬৬৫/১ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | জুলাই/০২ |
|
১০৮ | জয়ন্তীতাতি | রজনীতাতি | ৭২ | ৬৬৬/১ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | জুলাই/০২ |
|
১০৯ | পঙ্কিবিবি | জয়নুলউল্লাহ | ৭৭ | ৮৫৬/১ | নোয়ঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১১০ | মমতাবিবি | আছলামউল্লাহ | ৭৭ | ৮৫৭ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১১১ | দুধবানু | বাতিরউল্লাহ | ৭৮ | ৮৫৮ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১১২ | ওয়াছউল্লাহ | মুসলিমউল্লাহ | ৭৭ | ৮৫৯ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১১৩ | ইছলামউল্লাহ | আছনউল্লাহ | ৭৪ | ৮৬০/১ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১১৪ | কটাইমিয়া | রিয়াতউল্লাহ | ৭৪ | ৮৬১ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১১৫ | রঙ্গিলামিয়া | এতিয়াজউল্লাহ | ৭৬ | ৮৬২ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১১৬ | বয়াতউল্লাহ | আম্বরউল্লাহ | ৭৪ | ৮৬৩ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১১৭ | নজিরাবিবি | এবাদতউল্লাহ | ৭৭ | ৮৬৪ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১১৮ | মনরউদ্দিন | জমরউদ্দিন | ৭৪ | ৮৬৫ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
পৃষ্ঠা-৫
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহলারনাম | ওয়ার্ডনং | ১মভাতাশুর“রতারিখ | মন্—ব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১১৯ | জাহেরাবিবি | আলতামিয়া | ৭১ | ৮৬৬ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
১২০ | উছমানআলীদেওয়ান | আলীমিয়াদেওয়ান | ৬১ | ৮৬৭ | দঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১২১ | খদেজাবিবি | হরসতউল্লাহ | ৬৬ | ৮৬৮ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১২২ | সুফিয়াবেগম | শুকুরউল্লাহ | ৬৫ | ৮৬৯ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১২৩ | সখিনাবেগম | খাতিরউল্লাহ | ৭০ | ৮৭০ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১২৪ | আঃমতলিব | আঃগনি | ৬৬ | ৮৭১/১ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১২৫ | ডিসইবিবি | ফজরউদ্দিন | ৬৭ | ৮৭২ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১২৬ | নেওয়াবিবি | মৃতআঃলতিফ | ৬৪ | ৮৭৩ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১২৭ | হাসেনাবেগম | হানিফউল্লাহ | ৬৬ | ৮৭৪ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১২৮ | আঃমতিন | হাতিমউল্লাহ | ৬৬ | ৮৭৫ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১২৯ | আদরউল্লাহ | মিয়াধনউল্লাহ | ৬৭ | ৮৭৬ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১৩০ | ফাজিজমিয়া | করিমমিয়া | ৬৮ | ৮৭৭ | দঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১৩১ | আনজবউল্লাহ | আয়ুবউল্লাহ | ৭০ | ৮৭৮ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১৩২ | মদরিছউল্লাহ | মুনছবউল্লাহ | ৭১ | ৮৭৯ | সুখচর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
১৩৩ | আলাউদ্দিন | বিরামউদ্দিন | ৭২ | ৮৮০ | রাজসুরত | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
১৩৪ | সুন্দরআলী | আতিকউল্লাহ | ৭০ | ৮৮১ | কল্যানপুর | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
১৩৫ | মকলিছমিয়া | আছলমউল্লাহ | ৬৬ | ৮৮২ | কেশবনগর | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
১৩৬ | মাহমুদাবেগম | ফরিদমিয়া | ৬৯ | ৮৮৩/১ | সুখচর | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
১৩৭ | মৌলাবিবি | হাসমতউল্লাহ | ৬৫ | ৮৮৪/১ | রাজসুরত | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
১৩৮ | প্রমিলামালাকার | দেবেন্দ্রমালাকার | ৬৬ | ৮৮৫/১ | সুকচর | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
১৩৯ | শরমিতাবানু | নুর“লহক | ৬৬ | ৮৮৬ | কল্যানপুর | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
১৪০ | শুকুরমামুদ | বসরতউল্লাহ | ৬৫ | ৮৮৭ | কল্যানপুর | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
১৪১ | আঃনুর | আফছরউল্লাহ | ৬৬ | ৮৮৮ | সম্ভুপুর | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
১৪২ | সন্ধারানীপাল | শিপনপাল | ৬৭ | ৮৮৯ | সম্ভুপুর | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
১৪৩ | আরাজবিবি | বশরউদ্দিন | ৬৬ | ৮৯০ | রাজসুরত | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
১৪৪ | নুর“ননেছা | আঃরহমান | ৭০ | ৮৯১ | হাজীবাদাম | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১৪৫ | জবেদাবিবি | ইদ্রিছউলা | ৬৫ | ৮৯২ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
পৃষ্ঠা-৬
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহলারনাম | ওয়ার্ডনং | ১মভাতাশুর“রতারিখ | মন্—ব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১৪৬ | রমছানবিবি | নিম্বরউল্লাহ | ৬৬ | ৮৯৩ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১৪৭ | রহিমাখাতুন | ফিরোজমিয়া | ৬৬ | ৮৯৪ | উমেদপুর | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১৪৮ | কলমচানবিবি | আঃগফুর | ৬৮ | ৮৯৫ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১৪৯ | মোস্—ফাবিবি | ইমানউল্লাহ | ৬৮ | ৮৯৬ | উমেদপুর | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১৫০ | আঃবশির | আঃরহমান | ৭০ | ৮৯৭ | লামাপুটিজুরী | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১৫১ | আঃজব্বার | আরবউল্লাহ | ৬৬ | ৮৯৮ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১৫২ | ফুলমিয়া | মশ্ববউল্লাহ | ৭০ | ৮৯৯ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১৫৩ | আঃমতিন | আঃগফুর | ৬৯ | ৯০০ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১৫৪ | তমিজউল্লাহ | তারিফউল্লাহ | ৭২ | ৯০১ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১৫৫ | ছোয়াবউল্লাহ | নোয়াবউল্লাহ | ৭০ | ৯০২ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১৫৬ | আলিফচাঁন | ইন্তাজউল্লাহ | ৭৪ | ৯০৩ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
১৫৭ | মোক্তাবিবি | চান্দউল্লাহ | ৭০ | ৯০৪ | মীরেরপাড়া | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১৫৮ | জলিকাবিবি | খুসিমিয়া | ৭১ | ৯০৫ | মীরেরপাড়া | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১৫৯ | কুদ্দুছমিয়া | কারীআঃহামিদ | ৭৭ | ৯০৬ | হরিশচন্দ্রপুর | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১৬০ | হাসিমউল্লাহ | নজাবতউল্লাহ | ৭২ | ৯০৭ | হরিশচন্দ্রপুর | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১৬১ | আঃসহিদ | আঃছমদ | ৭০ | ৯০৮ | মীরেরপাড়া | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১৬২ | মোঃছালিমউল্লাহ | আনফরউল্লাহ | ৭৫ | ৯০৯ | মীরেরপাড়া | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১৬৩ | শাহউমরআলী | সফরআলী | ৭০ | ৯১০ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১৬৪ | আলমচান | আঃবারিক | ৭১ | ৯১১ | হরিশচন্দ্রপুর | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১৬৫ | আঃকুদ্দছ | শফিকআহম্মদ | ৭২ | ৯১২ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১৬৬ | ফুলচানঁবিবি | মাহমুদউল্লাহ | ৭০ | ৯১৩ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
১৬৭ | মোছাঃআলমচান | সিরাজউল্লাহ | ৭৩ | ৯১৪/১ | মীরেরপাড়া | ৫ | এপ্রিল/১০ |
|
১৬৮ | প্রভাতচন্দ্রদাশ | প্রকাশচন্দ্রদাশ | ৭০ | ৯১৫ | আহম্মদপুর | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
১৬৯ | ফুলমিয়া | ফিরোজমিয়া | ৭৩ | ৯১৬ | চকমন্ডলকাপন | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
