ইউ/পি ফরম নং- ১ পরিশিষ্ট ০১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
২নং পুটিজুরী ইউ/পি(এলইজিডি আইডি ৩৬০৫৫৯), উপজেলাঃ বাহুবল, জেলাঃ হবিগঞ্জ।
সনঃ ২০১৪-২০১৫ইং
আয়ের খাত/প্রাপ্তি | আগামী বছরের বাজটে ২০১৪-২০১৫ইং | চলতি বৎসরের বাজেট /সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪ইং | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় ২০১২-২০১৩ইং | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
১. প্রারম্ভিক জেরঃ |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ৫০০/- | - | ৫০০/- |
| - |
ব্যাংকে জমা | ৭৪,৫০০/- | ৩৫,০০০/- | ১,০৯,৫০০/- | ৪৭,২২৮/- | ১,৪৯,৮১৯/- |
মোট প্রারম্ভিকজের |
|
| ১,১০,০০০/- | ৪৭,২২৮/- | ১,৪৯,৮১৯/- |
২. বসত বাড়ীর মূল্যের উপর ইউ/পি কর | ২,৮২,২৮০/- | - | ২,৮২,২৮০/- | ২,৮২,২৮০/- | ১,০০,০০০/- |
৩. ব্যবসা বাণিজ্য ও পেশা বৃত্তির উপর কর | ১২,০০০/- | - | ১২,০০০/- | ১২,০০০/- | - |
৪. লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৫০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- | ৪৭,০০০/- | ৪৭,২০০/- |
৫. বিবাহ ফিস | ১,০০০/- | - | ১,০০০/- | ৫০০/- | - |
৬. মোকদ্দমার ফিস | ৩০০/- | - | ৩০০/- | ২৫০/- | - |
৭. জন্ম নিবন্ধন ফিস | ১৩,০০০/- | - | ১৩,০০০/- | ১২,০০০/- | ৩১,৪৫০/- |
৮. বিগত সনের অনাদায়ী কর | ২,৩৭,০০০/- | - | ২,৩৭,০০০/- | ২,৯৫,০০০/- | ৯৯,৪২৪/- |
৯.ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ (ক) খোয়াড় ইাজারা | ২,৫০০/- | - | ২,৫০০/- | ২,৫০০/- | - |
১০. ব্যাংকের সুদ | ১,০০০/- | - | ১,০০০/- | ১,২০০/- | - |
সরকারী সূত্রে অনুদানঃ- ১। উন্নয়ন খাত |
|
|
|
|
|
A) টি আর ও কাবিখা (গম/চাউলের মূল্য হিসাবে) | - | ২০,০০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ১৯,৬১,৩৭৬/- |
B)সাধারন এ ডি পি | - | ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৮,৫২,১৪৫/- |
C) বিশেষ থোক এ ডি পি | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | - |
D) বর্ধিত থোক বরাদ্ধLGSP-2 | - | ১৪,০০,০০০/- | ১৪,০০,০০০/- | ১৩,০০,০০০/- | ১৩,৩১,৩৪৮/- |
E) অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (৮০দিন) | - | ২২,৪০,০০০/- | ২২,৪০,০০০/- | - | ২৫,২০,০০০/- |
F)অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর নন ওয়েজ | - | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | - | ২,৭৩,০০০/- |
G) রিওপা / স্বপ্ন-২ প্রকল্পের বরাদ্ধ | - | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | - |
H) ভিজিডি এর বরাদ্ধ (গম/চাউলের মূল্য হিসাবে) | - | ২৫,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- | - | ২৫,০৩,৩০০/- |
I) ভিজিএফ এর বরাদ্ধ (গম/চাউলের মূল্য হিসাবে) | - | ১৩,০০,০০০/- | ১৩,০০,০০০/- | - | ১২,৭২,৪২০/- |
২। সংস্থাপনঃ- |
|
|
|
|
|
A) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | - | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫১,৭০০/- |
B) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | - | ৩,৪৩,৬০০/- | ৩,৪৩,৬০০/- | ৩,২৬,৯৪২/- | ২,৯৭,২৬১/- |
অন্যান্য খাতঃ |
|
|
|
|
|
A) স্থাবর সম্পত্তি হস্থামত্মর করের ১% |
| ৪,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৬,২৭,৮১১/- |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান সূত্রে প্রাপ্তিঃ- |
|
|
|
|
|
A) উপজেলা হাট-বাজার ও জল মহালইজারালব্দ আয়ের হিস্যাংশ |
| ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৩৮,৮৩২/- |
সর্বমোট | ৬,৭৪,০৮০/ | ১,৩১,৮৪,৩০০/ | ১,৩৮,৫৮,৩৮০/ | ৬২,৩৭,৪০০/- | ১,২২,৫৭,০৮৬/ |
ব্যয়ের খাত | আগামী বছরের বাজটে ২০১৪-২০১৫ইং | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট ২০১৩-২০১৪ইং | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ২০১২-২০১৩ইং | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ |
|
| ২ | ৩ | ৪ |
ক) সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|
১। চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ২,১৭,৩০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ৩,৭৩,০০০/- | ৪,২৫,০০০/- | ৩,০৩,৯৫০/- |
২। সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | - | ৫,৪২,৪৭০/- | ৫,৪২,৪৭০/- | ৫,২৭,৮৮৫/- | ৪,৭৫,০৭২/- |
৩। কর্মচারীদের ভবিষ্যত তহবিল | ২৫,০০০/- | - | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | - |
৪। সচিবের শামিত্ম বিনোদন ভাতা | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- | - |
৫।চেয়ারম্যান ও সচিবের ভ্রমন ভাতা | ১৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | ১০,০০০/- | - |
৬। ট্যাক্স আদায় সংক্রামত্ম ব্যয় | ৭৯,৬৯২/- | - | ৭৯,৬৯২/- | ৮৬,৫৯২/- | ২৯,৯১১/- |
৭। অফিস খরচ | ১৬,১৯৫/- | - | ১৬,১৯৫/- | ১৫,০০০/- | ১১,৩৪৯/- |
৮। বিদ্যুৎ বিল ও সরঞ্জামাদি ক্রয় | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ১৭,০০০/- | ২০,৬৬৪/- |
৯। নতুন কর নির্ধারণী তালিকা প্রণয়নের ব্যয় | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
১০। সংবাদ পত্র | ৩,৬০০/- | - | ৩,৬০০/- | ৩,০০০/- | ২,৭৯২/- |
১১। অডিট ও আপ্যায়ন খরচ | ২৫,০০০/- | - | ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- | ৯,৫৯০/- |
১২। ব্যাংক চার্জ/কমিশন | ৩,৫০০/- | - | ৩,৫০০/- | ৩,০০০/- | ৫,৮৩৯/- |
১৩। অফিস প্যাড, জাতীয়তার সনদ পত্র,ট্যাক্স আদায়ের রশিদ বহি,ট্রেড লাইসেন্স,রিক্সা লাইসেন্স বহি ও রিক্সার নাম্বার পেস্নইট ছাপানো বাবদ | ১৫,০০০/- | - | ১৫,০০০/- | ১০,০০০/- | ৭,৫৫০/- |
১৪। চেয়ারম্যানের মটর সাইকেলের জ্বালানী তেল খরচ | ৮,৪০০/- | - | ৮,৪০০/- | ৮,৪০০/- | ৮,৪০০/- |
১৫। তৈজস পত্র ক্রয় বাবদ | ৬,০০০/- | - | ৬,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
১৬। কম্পিউটারের কালি,কাগজ ও খুছরা যন্ত্রাংশ ক্রয় | ২৫,০০০/- | - | ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- | ৭,২৬০/- |
১৭।অস্থায়ী অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার এর বেতন (সম্পুর্ণ ইউপি কর্তৃক প্রদেয়) | ৬০,০০০/- | - | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | - |
১৮। তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মালামাল ক্রয় | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | - |
খ) উন্নয়নঃ- পূর্ত কাজ |
|
|
|
|
|
১। রিওপা /স্বপ্ন-২ প্রকল্পের দুঃস্থ মহিলাদের মজুরী | - | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | - |
২। দূঃসত্ম মহিলাদের মধ্যে ভিজিডি বিতরন | - | ২৫,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- | - | ২৫,০৩,৩০০/- |
৩। দূঃসত্ম ব্যক্তিদের মধ্যে ভিজিএফ বিতরন | - | ১৩,০০,০০০/- | ১৩,০০,০০০/- | - | ১২,৭২,৪২০/- |
৪। কৃষি ও সেচ | - | ৭,৫০,০০০/- | ৭,৫০,০০০/- | ৬,৫০,০০০/- | ৬,৪৫,৭০২/- |
৫। জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | - | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ৭,৮৩,৯৪৯/- |
৬। মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ | - | ২,৯০,০০০/- | ২,৯০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
৬। রাসত্মা, যোগাযোগ, ইমারত | - | ৪৪,০০,০০০/- | ৪৪,০০,০০০/- | ১৬,৫০,০০০/- | ৪৯,৯৫,৫৫৭/- |
৭। শিক্ষা উন্নয়ন | - | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ৮,৫০,৮৯২/- |
৮। নারী উন্নয়ন ও দরিদ্র বান্ধব প্রকল্প সংক্রামত্ম ব্যয় | - | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | - |
৯। বিবিধ | - | ২,৫৬,১৩০/- | ২,৫৬,১৩০/- | ১,০০,০০০/- | ১,৪৬,১৪৪/- |
গ) অন্যান্যঃ- |
|
|
|
|
|
১। জাতীয় দিবস উৎযাপন | ২০,০০০/- | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৬,০০০/- |
২। জন্ম-মৃত্যু সনদ পত্র ছাপানো ও নিবন্ধন খরচ | - | - | - | ১০,০০০/- | - |
৩। বৃক্ষ রোপন | - | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | - |
৪। দরিদ্র ও ত্রাণ তহবিল | ৩০,০০০/- | - | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | - |
৫। ইউ/পি অফিস মেরামত/ কক্ষ সম্প্রসারন | - | ৯০,০০০/- | ৯০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | - |
৭। ইউ/পি অফিসের ফার্নিচার ক্রয় | - | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৩৮,০০০/- | - |
৮।বাজার উন্নয়ন/বাজার উন্নয়নের ১০% অনুদান জমা | - | ৬০,০০০/- | ৬০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
৯। শেষ উদ্ধৃত্ব | ৬৪,৩৯৩/- | ৩৫,০০০/- | ৯৯,৩৯৩/- | ৮২,৫২৩/- | ১,৭০,৭৪৫/- |
সর্বমোট | ৬,৭৪,০৮০/- | ১,৩১,৮৪,৩০০/- | ১,৩৮,৫৮,৩৮০/- | ৬২,৩৭,৪০০/- | ১,২২,৫৭,০৮৬/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস