ক্রমিকনং | ভিজিডিমহিলারনাম | বয়স | wcZv,¯^vgx অথবাঅভিভাবকেরনাম | পরিবারেরসদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | সফিকুলআক্তার | ২১ | পিতাঃমোঃজেবেদআলী | ০৫ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
০২ | Avw¤^qv খাতুন | ৩০ | ¯^vgxt ছবদরআলী | ০৪ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
০৩ | রায়বানু | ২৪ | ¯^vgxt আরশআলীআলী | ০৩ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
০৪ | মোছাঃমুমিনাখাতুন | ৩৪ | ¯^vgxt ইউছুফআলী | ০৪ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
০৫ | রোকেয়াখাতন | ৩৪ | ¯^vgxt মোতাব্বির | ০৬ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
০৬ | সাহেদা | ৩২ | ¯^vgxt আব্দুলমন্নান | ০৭ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
০৭ | মোছাঃমিনারাবেগম | ৩৯ | ¯^vgxt ইছাকআলী | ০৬ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
০৮ | সরফুলনেছা | ৩০ | ¯^vgxt আব্দুলমন্নান | ০৫ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
০৯ | রংজান | ৩২ | ¯^vgxt ফারুকমিয়া | ০৩ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
১০ | আশিকুল | ৩৩ | ¯^vgxt রঙ্গুমিয়া | ০৫ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
১১ | খায়রুননেছা | ৩৫ | ¯^vgxt কফিলউদ্দিন | ০৭ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
১২ | সোহারাআক্তার | ৩৩ | পিতাঃমৃতমশ্ববউল্লা | ০৪ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
১৩ | আজিজুননেছা | ৩৪ | পিতাঃ মদ্রিছআলী | ০৩ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
১৪ | কুসুমবিবি | ৩২ | পিতাঃওয়াছউল্লা | ০৬ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
১৫ | আফিয়াখাতুন | ৩৩ | পিতাঃমোঃজমজমআলী | ০৭ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
১৬ | ইজাজুলবেগম | ২৭ | ¯^vgxt একলাছমিয়া | ০৪ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
১৭ | ময়মনাআক্তার | ৩০ | ¯^vgxt সফুমিয়া | ০৫ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
১৮ | আছিয়াআক্তার | ৩৬ | ¯^vgxt মৃতজালালউদ্দিন | ০৩ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
১৯ | ফুলবানু | ২৮ | ¯^vgxt কলাইমিয়া | ০৪ | ০১ | নোয়াঐ |
|
|
২০ | মোছাঃসেলুআক্তার | ৩১ | ¯^vgxt আঃমুকিত | ০৩ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
২১ | রাহেনাখাতুন | ৩০ | ¯^vgxt আব্দুলমিয়া | ০৫ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
২২ | জাহানারাবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt বাচ্চুমিয়া | ০৪ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
২৩ | নাছিমাখাতুন | ২৬ | ¯^vgxt ছালেকমিয়া | ০২ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
২৪ | ফাতেমাবেগম | ৩৩ | ¯^vgxt আব্দুলহক | ০৩ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
২৫ | জাহেদাআক্তার | ২৫ | ¯^vgxt ফজলুমিয়া | ০৪ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
২৬ | সাফিয়াবেগম | ২০ | পিতাঃমোঃসফরআলী | ০৩ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
২৭ | রশিদাবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt আজমানআলী | ০৩ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
২৮ | পারভীনআক্তার | ২৪ | পিতাঃমোঃসোনামিয়া | ০৫ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
২৯ | আয়েশাবেগম | ৩০ | ¯^vgxt মোতাব্বিরহোসেন | ০৪ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
৩০ | সাজিদাবেগম | ৩৩ | ¯^vgxt মাসুদমিয়া | ০৪ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
৩১ | Avw¤^qv খাতুন | ২০ | পিতাঃআঃরহিম | ০৫ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
৩২ | সিতারাবেগম | ৩৫ | পিতাঃআফছরমিয়া | ০৪ | ০২ | উত্তরভবাণীপুর |
|
|
৩৩ | সাহেদাবেগম | ২৭ | ¯^vgxt সারুমিয়া | ০৬ | ০২ | দঃভবানীপুর |
|
|
৩৪ | সফিকুন্নেছা | ৩৩ | ¯^vgxt মোঃতাহিরমিয়া | ০৬ | ০২ | দঃভবানীপুর |
|
|
৩৫ | শিরিনা | ৩০ | ¯^vgxt লুৎফুররহমান | ০৫ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৩৬ | রিমাআক্তার | ১৮ | পিতাঃনূরমোহাম্মদ | ০৪ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৩৭ | পারভীনআক্তার | ২৭ | পিতাঃআরজুমিয়া | ০৩ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৩৮ | রহিমাখাতুন | ৩২ | ¯^vgxt রুহুলআমিন | ০২ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৩৯ | রবিয়াখাতুন | ৩৯ | পিতাঃআঃগফুর | ০৫ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৪০ | ফুলবাহার | ৩৪ | পিতাঃছানুমিয়া | ০৬ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৪১ | হাবিজাখাতুন | ৩৮ | পিতাঃমৃতআবিরউল্লা | ০৭ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৪২ | জাহেরাখাতুন | ৩৫ | পিতাঃমৃতমনরউদ্দিন | ০৬ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৪৩ | রাজিয়াবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt কদ্দুছমিয়া | ০৪ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৪৪ | রেহেনাবেগম | ৩৩ | ¯^vgxt নূরইসলাম | ০৪ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৪৫ | করিমুন্নেছা | ৪০ | ¯^vgxt মুল্লকমিয়া | ০৫ | ০২ | দঃভবানীপুর |
|
|
৪৬ | মাজেদাআক্তার | ১৯ | পিতাঃমরমআলী | ০৬ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৪৭ | তাছলিমাবেগম | ১৯ | পিতাঃআঃমনাফ | ০৩ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৪৮ | আনোয়ারা | ৩২ | ¯^vgxt হেলিমউল্লা | ০৪ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৪৯ | মাসকুরাবেগম | ৩৬ | ¯^vgxt সফিকমিয়া | ০৩ | ০২ | দঃভবানীপুর |
|
|
৫০ | রাজিয়াবেগম | ৩০ | পিতাঃমোঃমফিলমিয়া | ০৪ | ০২ | উঃভবানীপুর |
|
|
৫১ | মোছাঃহেনাবেগম | ২৪ | পিতাঃনকুলমিয়া | ০৫ | ০৩ | রাজসুরত |
|
|
৫২ | সাহেনাআক্তার | ২৪ | ¯^vgxt মোঃকাছুমআলী | ০৫ | ০৩ | রাজসুরত |
|
|
৫৩ | কর্পুলনেছা | ২৬ | ¯^vgxt মোঃনূরইসলাম | ০৬ | ০৩ | রাজসুরত |
|
|
৫৪ | লিপিরানীপাল | ২৫ | ¯^vgxt অরুনপাল | ০৬ | ০৩ | রাজসুরত |
|
|
৫৫ | ফাতেমাবেগম | ২৮ | পিতাঃআঃজব্বার | ০৬ | ০৩ | কেশবনগর |
|
|
৫৬ | হামিদাবেগম | ৩০ | ¯^vgxt আঃরহমান | ০৪ | ০৩ | রাজসুরত |
|
|
৫৭ | জয়তারা | ৩২ | পিতাঃমানিকমিয়া | ০৪ | ০৩ | রাজসুরত |
|
|
৫৮ | জয়নববিবি | ৩৪ | পিতাঃসোনাহরমিয়া | ০৪ | ০৩ | কল্যানপুর |
|
|
৫৯ | নেওয়াবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt আছকিরমিয়া | ০৫ | ০৩ | কল্যানপুর |
|
|
৬০ | প্রনতিমালাকার | ২১ | পিতাঃঅধিরমালাকার | ০৬ | ০৩ | সুকচর |
|
|
৬১ | রাবেয়াবিবি | ৩৫ | পিতাঃগিয়াসউদ্দিন | ০৬ | ০৩ | কল্যানপুর |
|
|
৬২ | লুৎপুন্নাহার | ৩৪ | পিতাঃনুরুলহোসেন | ০৫ | ০৩ | রাজসুরত |
|
|
৬৩ | ডলিআক্তার | ৩০ | ¯^vgxt ইছুপউল্লা | ০৩ | ০৩ | রাজসুরত |
|
|
৬৪ | মোছাঃরাহেনা | ৩৭ | পিতাঃমৃতনূরউদ্দিন | ০৫ | ০৩ | সুকচর |
|
|
৬৫ | আছিরুনবেগম | ২১ | পিতাঃআছিমউল্লা | ০৫ | ০৩ | কেশবনগর |
|
|
৬৬ | পলিবেগমঅখঞ্জী | ১৯ | পিতাঃআঃছালামআখঞ্জী | ০৩ | ০৩ | চকসুখচর |
|
|
৬৭ | রেজিয়াখাতুন | ২১ | পিতাঃআছকিরমিয়া | ০৩ | ০৩ | কল্যানপুর |
|
|
৬৮ | মাহমুদাবেগম | ৩৭ | পিতাঃফিরোজমিয়া | ০৪ | ০৩ | কল্যানপুর |
|
|
৬৯ | জামিলাবেগম | ৩৯ | ¯^vgxt খিদিরমিয়া | ০৩ | ০৩ | কল্যানপুর |
|
|
৭০ | হেনাবেগম | ৪০ | ¯^vgxt নাছিরউদ্দিন | ০৪ | ০৩ | চকসুখচর |
|
|
৭১ | আছমাখাতুন | ২০ | পিতাঃআউয়ালমিয়া | ০৫ | ০৩ | সম্ভুপুর |
|
|
৭২ | ছালেহাবেগম | ৩৯ | ¯^vgxt জাহিরউদ্দিন | ০৪ | ০৩ | রাজসুরত |
|
|
৭৩ | ডলিবেগম | ৩১ | ¯^vgxt বাদলমিয়া | ০৫ | ০৩ | রাজসুরত |
|
|
৭৪ | ঝরনামালাকার | ২৭ | পিতাঃহরিমালাকার | ০৪ | ০৩ | সুকচর |
|
|
৭৫ | রুখসানাখাতুন | ২১ | পিতাঃআইনউল্লা | ০৪ | ০৩ | সম্ভুপুর |
|
|
৭৬ | দয়াবিবি | ৩৬ | পিতাঃমৃতদুধুমিয়া | ০৫ | ০৩ | সুকচর |
|
|
৭৭ | গীতারানীপাল | ৩৬ | ¯^vgxt সুরুঞ্জনপাল | ০৫ | ০৩ | কল্যানপুর |
|
|
৭৮ | হেলেনবিবি | ২৮ | পিতাঃমৃতশাহপনিরমিয়া | ০৬ | ০৪ | কুমেদপুর |
|
|
৭৯ | সুহেনাআক্তার | ২১ | পিতাঃউসমানআলী | ০৫ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৮০ | সীমারানীঘোষ | ৩৭ | ¯^vgxt রাখেশচন্দ্রঘোষ | ০৩ | ০৪ | লামাপুটিজুরী |
|
|
৮১ | মোছাঃসাফিয়াখাতুন | ২৩ | ¯^vgxt মোঃজালালউদ্দিন | ০৬ | ০৪ | হাজীমাদাম |
|
|
৮২ | আমিনাবেগম | ৩৪ | ¯^vgxt আঃআহাদ | ০৫ | ০৪ | হাজীমাদাম |
|
|
৮৩ | মাহমুদাবেগম | ২১ | পিতাঃআঃসহিদ | ০৩ | ০৪ | কুমেদপুর |
|
|
৮৪ | মোছাঃশিউলীআক্তার | ২৫ | ¯^vgxt মাহমুদমিয়া | ০৬ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৮৫ | জোসনাবেগম | ২৭ | ¯^vgxt আফরোজমিয়া | ০৯ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৮৬ | মনোয়ারাআক্তার | ২৯ | ¯^vgxt ইসলামউদ্দিন | ০৬ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৮৭ | দিলারাবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt বিলাতমিয়া | ০৪ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৮৮ | মাহমুদাবেগম | ৩৫ | পিতাঃআঃরউফ | ০৪ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৮৯ | Avw¤^qv খাতুন | ২৮ | পিঃমৃহাজীআঃআজিজআখঞ্জী | ০৬ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৯০ | ঝরনাবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt আব্দুলআহাদ | ০৪ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৯১ | মাহমুদাখাতুন | ৩৫ | ¯^vgxt আলীমউল্লা | ০৮ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৯২ | রোকেয়াবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt কবিরখাঁন | ০৭ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৯৩ | মফিলাখাতুন | ৩৫ | ¯^vgxt মনরমিয়া | ০৫ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৯৪ | কুহিনুরবেগম | ২৭ | ¯^vgxt কামালমিয়া | ০৫ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৯৫ | মোছাঃরোকেয়াবেগম | ৩৭ | ¯^vgxt লিয়াকতআলী | ০৫ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৯৬ | নাজমাবেগম | ২২ | পিতাঃদুলামিয়া | ০৪ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৯৭ | ডলিআক্তার | ৩০ | ¯^vgxt নুরাজমিয়া | ০৫ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৯৮ | নুরুননাহার | ৩১ | ¯^vgxt হারুনমিয়া | ০৪ | ০৪ | আব্দানারায়ন |
|
|
৯৯ | রানুবেগম | ২৫ | পিতাঃমোঃতাহিরমিয়া | ০৩ | ০৪ | কুমেদপুর |
|
|
১০০ | মমতাবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt ছালেকমিয়া | ০৪ | ০৪ | কুমেদপুর |
|
|
১০১ | মায়ারানীবৈদ্য | ৩৫ | ¯^vgxt ¯^cb বৈদ্য | ০৪ | ০৪ | কাঞ্চননগর |
|
|
১০২ | ছুফিয়া আক্তার | ৩৪ | ¯^vgxt ওয়াহিদউল্লা | ০৪ | ০৫ | হরিশ্চন্দ্রপুর |
|
|
১০৩ | দিলোয়ারাবেগম | ৩০ | ¯^vgxt ফজলুলহক | ০৫ | ০৫ | যাদবপুর |
|
|
১০৪ | আফিয়াখাতুন | ৩৩ | পিতাঃমৃতক্বারীওয়াছউল্লা | ০৬ | ০৫ | যাদবপুর |
|
|
১০৫ | পারভীনআক্তার | ৩১ | ¯^vgxt ফারুকমিয়া | ০৪ | ০৫ | যাদবপুর |
|
|
১০৬ | রাহেনাবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt ছিদ্দেকআলী | ০৫ | ০৫ | যাদবপুর |
|
|
১০৭ | আসফিয়াবেগম | ৩১ | ¯^vgxt কাজলমিয়া | ০৪ | ০৫ | যাদবপুর |
|
|
১০৮ | মরিয়মবিবি | ৩১ | ¯^vgxt মঈনউদ্দিন | ০৭ | ০৫ | মীরেরপাড়া |
|
|
১০৯ | আমিনখাতুন | ৩১ | ¯^vgxt মহসিন | ০৫ | ০৫ | মীরেরপাড়া |
|
|
১১০ | ছালেহাআক্তার | ৩২ | ¯^vgxt আঃছালাম | ০৩ | ০৫ | মীরেরপাড়া |
|
|
১১১ | নূরজাহানবেগম | ৩০ | ¯^vgxt আঃখালিক | ০৬ | ০৫ | মীরেরপাড়া |
|
|
১১২ | হেনাবেগম | ২৯ | ¯^vgxt কবিরমিয়া | ০৫ | ০৫ | মীরেরপাড়া |
|
|
১১৩ | রহিমাআক্তার | ২৭ | ¯^vgxt মনামিয়া | ০৩ | ০৫ | মীরেরপাড়া |
|
|
১১৪ | মিনারা | ২৫ | ¯^vgxt আঃকাইয়ূম | ০৪ | ০৫ | মীরেরপাড়া |
|
|
১১৫ | ফাতেমা | ২৫ | ¯^vgxt টিপুমিয়া | ০৫ | ০৫ | মীরেরপাড়া |
|
|
১১৬ | আঙ্গুরাখাতুন | ৩৮ | পিতাঃআঃমন্নান | ০৬ | ০৫ | মীরেরপাড়া |
|
|
১১৭ | সাবিনাবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt আঃআলী | ০৫ | ০৫ | মীরেরপাড়া |
|
|
১১৮ | আকলিমাবেগম | ২৯ | পিতাঃছবদুলহোসেন | ০৪ | ০৫ | মীরেরপাড়া |
|
|
১১৯ | রাজিয়াখাতুন | ৩০ | ¯^vgxt কাজলমিয়া | ০৫ | ০৫ | হরিশ্চন্দ্রপুর |
|
|
১২০ | মোর্শেদাবেগম | ২৭ | ¯^vgxt লিয়াকতআলী | ০৪ | ০৫ | যাদবপুর |
|
|
১২১ | সিনথিয়াবেগম | ৩০ | ¯^vgxt আঃহান্নান | ০৪ | ০৫ | যাদবপুর |
|
|
১২২ | সুরেজাখাতুন | ৩৯ | পিতাঃমৃতআমদউল্লা | ০৩ | ০৫ | হরিশ্চন্দ্রপুর |
|
|
১২৩ | শ্যামেলাআক্তার | ৩১ | ¯^vgxt আহাদউল্লা | ০৪ | ০৫ | যাদবপুর |
|
|
১২৪ | রোকিয়াখাতুন | ৩১ | ¯^vgxt আরবউল্লা | ০৫ | ০৫ | যাদবপুর |
|
|
১২৫ | ছালেহাবেগম | ৩১ | ¯^vgxt সফিকমিয়া | ০৪ | ০৫ | যাদবপুর |
|
|
১২৬ | জাহানারাবেগম | ৩১ | ¯^vgxt বরকতউল্লা | ০৫ | ০৫ | যাদবপুর |
|
|
১২৭ | তানিয়াবেগম | ২২ | পিতাঃবদরুলরহমান | ০৩ | ০৬ | নোয়াপাড়া |
|
|
১২৮ | বীনারানীদেব | ৪০ | ¯^vgxt কানুদেব | ০৪ | ০৬ | মন্ডলকাপন |
|
|
১২৯ | লাকীবেগম | ১৯ | পিতাঃরঙ্গিলামিয়া | ০৪ | ০৬ | মন্ডলকাপন |
|
|
১৩০ | রোপিয়া | ২৮ | ¯^vgxt আঃমন্নান | ০৩ | ০৬ | নোয়াপাড়া |
|
|
১৩১ | ফারজানা | ২৯ | ¯^vgxt ফরিদমিয়া | ০৬ | ০৬ | চকমন্ডলকাপন |
|
|
১৩২ | হেলনবেগম | ২৫ | পিতাঃকদরআলী | ০৬ | ০৬ | নোয়াপাড়া |
|
|
১৩৩ | জাহানারাআক্তার | ২২ | পিতাঃমকবুলমিয়া | ০৫ | ০৬ | চকমন্ডলকাপন |
|
|
১৩৪ | মাজেদাবেগম | ৩১ | ¯^vgxt মকবুলমিয়া | ০৪ | ০৬ | বাঘেরখাল |
|
|
১৩৫ | জ্যোস্নাবেগম | ৩৪ | পিতাঃসিরাজমিয়া | ০৩ | ০৬ | চকমন্ডলকাপন |
|
|
১৩৬ | আয়চাঁন | ৩০ | ¯^vgxt আকলুমিয়া | ০৩ | ০৬ | নোয়াপাড়া |
|
|
১৩৭ | সাহেদাবেগম | ৩০ | ¯^vgxt সমসুমিয়া | ০৫ | ০৬ | মন্ডলকাপন |
|
|
১৩৮ | আজিদাআক্তার | ২২ | ¯^vgxt আঃআজিজ | ০৪ | ০৬ | মন্ডলকাপন |
|
|
১৩৯ | রুজিনাআক্তার | ২২ | পিতাঃমৃতকাছনমিয়া | ০৫ | ০৬ | বাঘেরখাল |
|
|
১৪০ | নূরজাহান | ৩৫ | ¯^vgxt আঃছোবহান | ০৩. | ০৬ | চকমন্ডলকাপন |
|
|
১৪১ | রোকেয়াবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt মৃতআঃছোবহান | ০৫ | ০৬ | বাঘেরখাল |
|
|
১৪২ | খায়রুন্নেছাবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt তাহিরমিয়া | ০৬ | ০৬ | চকমন্ডলকাপন |
|
|
১৪৩ | আরিফাখাতুন | ২৪ | ¯^vgxt সাজিদমিয়া | ০৫ | ০৬ | চকমন্ডলকাপন |
|
|
১৪৪ | তানিয়াআক্তার | ২৩ | পিতাঃচমকমিয়া | ০৭ | ০৬ | মন্ডলকাপন |
|
|
১৪৫ | মরিয়মবিবি | ৩৮ | ¯^vgxt ছিদ্দেকমিয়া | ০৫ | ০৬ | বাঘেরখাল |
|
|
১৪৬ | রোজিনাআক্তার | ২৫ | পিতাঃমৃতআরপাতউল্লা | ০৬ | ০৬ | চকমন্ডলকাপন |
|
|
১৪৭ | মাখনবিবি | ৩৬ | পিতাঃমৃতআঃরুপচৌধুরী | ০৫ | ০৬ | চকমন্ডলকাপন |
|
|
১৪৮ | বানেছাবিবি | ৩৯ | পিতাঃমৃতচাঁনমিয়া | ০৪ | ০৬ | চকমন্ডলকাপন |
|
|
১৪৯ | আয়শাআক্তার | ২২ | পিতাঃমৃতমাহবুবুররহমান | ০৫ | ০৬ | আহমদপুর |
|
|
১৫০ | রুনাআক্তার | ২০ | পিতাঃরফাতউল্লা | ০৪ | ০৬ | মন্ডলকাপন |
|
|
১৫১ | জোছনাবেগম | ২২ | পিতাঃআঃকাইয়ূম | ০৪ | ০৭ | চকগাঁও |
|
|
১৫২ | সাজিয়াবেগম | ৩৫ | পিতাঃআঃখালিক | ০৩ | ০৭ | চকগাঁও |
|
|
১৫৩ | সিফাবেগম | ২৮ | ¯^vgxt কাজলমিয়া | ০৫ | ০৭ | চকগাঁও |
|
|
১৫৪ | রাহেনাবেগম | ২৮ | ¯^vgxt দানিছমিয়া | ০৫ | ০৭ | চকগাঁও |
|
|
১৫৫ | কামরুন্নাহার | ২৭ | পিতাঃআঃনূর | ০৪ | ০৭ | হাসনাবাদ |
|
|
১৫৬ | রহিমাআক্তার | ৩৩ | ¯^vgxt ওয়াহিদমিয়া | ০৪ | ০৭ | হাসনাবাদ |
|
|
১৫৭ | সহিমাখাতুন | ৩৫ | ¯^vgxt মোজাম্মেলহোসেন | ০৩ | ০৭ | হাসনাবাদ |
|
|
১৫৮ | জাহানারাবেগম | ৩৭ | ¯^vgxt আব্দুল্লাহমিয়া | ০৫ | ০৭ | ভাটপাড়া |
|
|
১৫৯ | পারভীনআক্তার | ২৩ | পিতাঃইদ্রিছমিয়া | ০৬ | ০৭ | কোনাডুবাঐ |
|
|
১৬০ | দিলারাবেগম | ২৮ | ¯^vgxt হারুনমিয়া | ০৩ | ০৭ | কোনাডুবাঐ |
|
|
১৬১ | পাইমাবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt হান্নানমিয়া | ০৪ | ০৭ | কোনাডুবাঐ |
|
|
১৬২ | রুপিয়াখাতুন | ৩৫ | ¯^vgxt উস্তারমিয়া | ০৩ | ০৭ | গাজীপুর |
|
|
১৬৩ | মায়াখাতুন | ৩৩ | ¯^vgxt আঃআজিজ | ০৫ | ০৭ | গাজীপুর |
|
|
১৬৪ | খেলাবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt অংগীমিয়া | ০৬ | ০৭ | গাজীপুর |
|
|
১৬৫ | হাজেরাবেগম | ২৭ | ¯^vgxt আঃমন্নান | ০৫ | ০৭ | শেওরাতুলী |
|
|
১৬৬ | মাসেদা | ২৩ | ¯^vgxt ছালিকমিয়া | ০৩ | ০৭ | শেওরাতুলী |
|
|
১৬৭ | মাজেদাখাতুন | ২৪ | পিতাঃআতাবউদ্দিন | ০৫ | ০৭ | শেওরাতুলী |
|
|
১৬৮ | আমিনাখাতুন | ৩৬ | পিতাঃছাবুমিয়া | ০৬ | ০৭ | চকগাঁও |
|
|
১৬৯ | শাফিয়া | ৩৮ | ¯^vgxt মধুমিয়া | ০৫ | ০৭ | শেওরাতুলী |
|
|
১৭০ | সুমাআক্তার | ২৫ | ¯^vgxt সাইজুলমিয়া | ০৬ | ০৭ | গাজীপুর |
|
|
১৭১ | ছাবিনাইয়াছমিন | ১৯ | পিতাঃআঃকাইয়ূম | ০৫ | ০৭ | গাজীপুর |
|
|
১৭২ | রুপিয়াআক্তার | ৩১ | ¯^vgxt আঃমতিন | ০৩ | ০৭ | গাজীপুর |
|
|
১৭৩ | লোভেদাখাতুন | ২৭ | ¯^vgxt সরমুজমিয়া | ০৩ | ০৭ | গাজীপুর |
|
|
১৭৪ | সাফিয়াখাতুন | ২৭ | পিতাঃমারফতউল্লা | ০৪ | ০৭ | ভাটপাড়া |
|
|
১৭৫ | লালবানু | ৩৫ | ¯^vgxt আঃকাইয়ূম | ০৬ | ০৭ | চকগাঁও |
|
|
১৭৬ | কলসুমাবেগম | ২৮ | পিতাঃআঃরহিম | ০৩ | ০৭ | গাজীপুর |
|
|
১৭৭ | রুপিয়াবেগম | ৩৯ | পিতাঃমৃতসফরআলী | ০৪ | ০৭ | গাজীপুর |
|
|
১৭৮ | কামরুন্নাহার | ৩৬ | ¯^vgxt আলাউদ্দিন | ০৪ | ০৭ | শেওরাতুলী |
|
|
১৭৯ | জায়েদাবেগম | ৩৩ | ¯^vgxt মিলনমিয়া | ০৬ | ০৮ | পশ্চিমবিজলী |
|
|
১৮০ | শাকিরাবেগম | ২৪ | ¯^vgxt আফরোজমিয়া | ০৭ | ০৮ | হিলালপুর |
|
|
১৮১ | জাবিদাবেগম | ৩৭ | ¯^vgxt লেচুমিয়া | ০৩ | ০৮ | হিলালপুর |
|
|
১৮২ | মায়াবেগম | ৩০ | ¯^vgxt ফটিকমিয়া | ০৪ | ০৮ | উঃডুবাঐ |
|
|
১৮৩ | জলিকাবানু | ৩৩ | ¯^vgxt জয়নালআবেদিন | ০৫ | ০৮ | গোলগাঁও |
|
|
১৮৪ | লিলবানু | ৩০ | ¯^vgxt সানুমিয়া | ০৬ | ০৮ | পশ্চিমবিজলী |
|
|
১৮৫ | জ্যোস্নাবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt মৃতসুলামিয়া | ০৭ | ০৮ | উত্তরডুবাঐ |
|
|
১৮৬ | হনুফাআক্তার | ২৩ | ¯^vgxt আজাদমিয়া | ০৩ | ০৮ | দঃডুবাঐ |
|
|
১৮৭ | রিনাআক্তার | ২২ | পিতাঃইমানউদ্দিন | ০৫ | ০৮ | হিলালপুর |
|
|
১৮৮ | বারফুলবেগম | ৩৫ | ¯^vgxt দিলুমিয়া | ০৭ | ০৮ | হিলালপুর |
|
|
১৮৯ | সাকিরাবেগম | ২৪ | পিতাঃলেবুমিয়া | ০৬ | ০৮ | হিলালপুর |
|
|
১৯০ | জায়েদাবিবি | ৩৬ | ¯^vgxt আঃআজিদ | ০৬ | ০৮ | হিলালপুর |
|
|
১৯১ | Avw¤^qv খাতুন | ৩৯ | পিতাঃদরছআলী | ০৫ | ০৮ | গোলগাঁও |
|
|
১৯২ | ইজুলনেছা | ৩৮ | ¯^vgxt সফরআলী | ০৪ | ০৮ | গোলগাঁও |
|
|
১৯৩ | মনোয়ারাবেগম | ৩৯ | পিতাঃমুসলিমউদ্দিন | ০৪ | ০৮ | পূর্ববিজলী |
|
|
১৯৪ | জাহানারাবেগম | ৩৬ | ¯^vgxt মোশারফহোসেন | ০৫ | ০৮ | গোলগাঁও |
|
|
১৯৫ | আবিদাখাতুন | ৩৮ | ¯^vgxt ফুলমিয়া | ০৫ | ০৮ | হিলালপুর |
|
|
১৯৬ | রাবিয়াখাতুন | ২৮ | পিতাঃআপ্তাবউল্লা | ০৫ | ০৮ | গোলগাঁও |
|
|
১৯৭ | রাফুবেগম | ২০ | পিতাঃআজমউদ্দিন | ০৪ | ০৮ | হিলালপুর |
|
|
১৯৮ | সেলিনাআক্তার | ১৯ | পিতাঃশহীদমিয়া | ০৪ | ০৮ | পূর্ববিজলী |
|
|
২৯৯ | রুবিআক্তার | ২০ | পিতাঃমৃতটেনুমিয়া | ০৮ | ০৮ | দঃডুবাঐ |
|
