ক. মোটজনসংখ্যাঃ ২২,৮৮০জন৷খ. মোটভাতাভোগীরসংখ্যাঃ ৪৭জন পুর“ষ৩২জন+ মহিলা ১৫জন |
জেলারনামঃহবিগঞ্জ
উপজেলাসমাজসেবাকার্যালয়েরনামঃবাহুবল৷
ইউনিয়নের নামঃ২নংপুটিজুরী৷
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহলারনাম | ওয়ার্ডনং | ১মভাতাশুর“রতারিখ | মন্তব্য |
১ | আজমানআলী | মনিরমিয়া | ৫০ | ১৮ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৫ |
|
২ | আঃরউফ | গঞ্জবউল্লা | ৪৫ | ১৯ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৫ |
|
৩ | নুরামিয়া | তৈমজউল্লা | ৩৯ | ২০ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৫ |
|
৪ | মোঃকুদ্দুছমিয়া | মোঃইদ্রিছউল্লা | ৪০ | ২১/১ | উঃভবানীপুর | ২ | জানু/ ০৫ |
|
৫ | করিমুনেছা | আপুমিয়া | ৪২ | ২২ | রাজাসুরত | ৩ | জুলাই/০৫ |
|
৬ | মোক্তারহোসেন | মৌলদহোসেন | ৩৯ | ২৩/১ | লামাপুটিজুরী | ৪ | জুলাই/০৫ |
|
৭ | ঝার“মিয়া | সিরাজউল্লা | ৫০ | ২৪ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
৮ | দরবেশআলী | মন্নরআলী | ৩৬ | ২৫/১ | বাঘেরখাল | ৬ | জুলাই/০৫ |
|
৯ | আবুসুফিয়ান | ফুলমিয়া | ৩৮ | ২৬ | চবমন্ডলকাপন | ৬ | জুলাই/০৫ |
|
১০ | ময়নামিয়া | ফিরোজমিয়া | ৪০ | ২৭ | গাজীপুর | ৭ | জুলাই/০৫ |
|
১১ | আঃআহাদ | আমিরউল্লা | ৩৬ | ২৮ | দঃডুবাঐ | ৮ | জুলাই/০৫ |
|
১২ | রহিমাখাতুন | ময়নামিয়া | ৩৯ | ২৯ | পঃবিজলী | ৮ | জুলাই/০৫ |
|
১৩ | মায়াখাতুন | জিতুমিয়া | ৪২ | ৩০ | মধুপুর | ৮ | জুলাই/০৫ |
|
১৪ | মোছাঃশাহেনা | আব্দুলমনাফ | ৪৮ | ৩১/১ | বৃন্দাবন | ৯ | জুলাই/০৫ |
|
১৫ | কদরআলী | সাদাতআলী | ৫০ | ১৫৩ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৬ |
|
১৬ | কদিবিবি | আরপতউল্লা | ৪৩ | ১৫৪ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৬ |
|
১৭ | মোঃআমিরআলী | মোঃসুন্দরআলী | ৪৫ | ১৫৫/১ | দঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৬ |
|
১৮ | কাওছারাআলী | আঞ্জবআলী | ৪৭ | ১৫৬ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৬ |
|
১৯ | কুটিবিবি | আঃগনি | ৫০ | ১৫৭ | রাজাসুরত | ৩ | জুলাই/০৬ |
|
২০ | আছররহমান | তোতামিয়া | ৩৯ | ১৫৮ | আব্দারনারয়ন | ৪ | জুলাই/০৬ |
|
২১ | মোঃলালমিয়া | মৃতগিয়াসউল্লা | ৪৩ | ১৫৯ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০৬ |
|
২২ | তারামিয়া | আঃকরিম | ৪৫ | ১৬০ | চরমন্ডলকাপন | ৬ | জুলাই/০৬ |
|
২৩ | মোঃরিয়াদউল্লা | আছমতউল্লা | ৫০ | ১৬১ | গাজীপুর | ৭ | জুলাই/০৬ |
|
২৪ | মোঃআঃমন্নান | আব্দুলরশিদ | ৫৩ | ১৬২ | হাসনাবাদ | ৭ | জুলাই/০৬ |
|
২৫ | লাকীবেগম | মনিরউদ্দিন | ৫৪ | ১৬৩ | ডুবাঐ | ৮ | জুলাই/০৬ |
|
২৬ | ছায়েদমিয়া | আব্দুলজব্বার | ৫১ | ১৬৪/১ | হিলালপুর | ৮ | জুলাই/০৬ |
|
২৭ | নেহারা | মনসুরআলী | ৪৩ | ২৩১ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৭ |
|
২৮ | মিমচান | স্বামী-মাতবআলী | ৪৬ | ২৩২ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৭ |
|
২৯ | তাজুলইসলাম | মৃতআকরামউল্লা | ৫১ | ২৩৩ | সম্বরপুর | ৩ | জুলাই/০৭ |
|
৩০ | সায়বানু | মিরাজউল্লা | ৪৩ | ২৩৪ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
৩১ | সিতুদেব | পাছকড়িয়াদেব | ৪৬ | ২৩৫ | মন্ডলকাপন | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
৩২ | সুকুরমিয়া | মানিকমিয়া | ৫২ | ২৩৬ | হাসনাবাদ | ৮ | জুলাই/০৭ |
|
৩৩ | ছখিনাখাতুন | হাজীজনৈউল্লা | ৪৬ | ২৩৭ | হিলালপুর | ৮ | জুলাই/০৭ |
|
৩৪ | মিলাদমিয়া | পুলমিয়া | ৪০ | ২৮১ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৯ |
|
৩৫ | আশিফুনেছা | জবেদআলী | ৩৫ | ২৮২ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৯ |
|
৩৬ | মফিজমিয়া | আব্দুলহক | ৪১ | ২৮৩ | দঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৯ |
|
৩৭ | মালতিরানীপাল | রাজিবপাল | ৫০ | ২৮৪ | শম্ভুপুর | ৩ | জুলাই/০৯ |
|
৩৮ | সিরাজমিয়া | আলফুমিয়া | ৪৬ | ২৮৫ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৯ |
|
৩৯ | সাজিদমিয়া | মনিরমিয়া | ৪৩ | ২৮৬ | হরিশচন্দ্রপুর | ৫ | জুলাই/০৯ |
|
৪০ | সরফরাজমিয়া | ওসমানউল্লা | ৪৪ | ২৮৭ | মন্ডলকাপন | ৬ | জুলাই/০৯ |
|
৪১ | নাজিরমিয়া | কটুমিয়া | ৩৯ | ২৮৮ | হাসনাবাদ | ৭ | জুলাই/০৯ |
|
৪২ | সামছুমিয়া | আবুলহোসেন | ৪০ | ২৮৯ | গোলগাঁও | ৮ | জুলাই/০৯ |
|
৪৩ | স্বজলগড়াইত | অকুলগড়াইত | ৪৩ | ২৯০ | বৃন্দাবন | ৯ | জুলাই/০৯ |
|
৪৪ | মোঃফরিদমিয়া | পিতাঃআব্দুলবারি৷ | ৩৯ | ৩৫৮ | দঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/১০ |
|
৪৫ | মোঃখুর্শেদআলম | পিতাঃমৃতঠান্ডামিয়া৷ | ৩৭ | ৩৫৯ | মন্ডলকাপন | ৬ | জুলাই/১০ |
|
৪৬ | সিজিলমিয়া | পিতাঃঠান্ডামিয়া৷ | ৩৪ | ৩৬০ | শেওড়াতলী | ৭ | জুলাই/১০ |
|
৪৭ | আব্দুলছালাম | পিতাঃমৃতমদ্রিছউল্লা৷ | ৩২ | ৩৬১ | হাসনাবাদ | ৭ | জুলাই/১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS