ক্র: ন: | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা (জন) |
০১ | আদিত্যপুর | ২১১২ |
০২ | কোনাডুবাঐ | ৪৬৯ |
০৩ | উত্তরডুবাঐ | ৪৭৫ |
০৪ | দক্ষিণডুবাঐ | ৯২০ |
০৫ | ভাটপাড়া | ২৪৮ |
০৬ | ভবানীপুর | ২৭১৭ |
০৭ | বিমশী | ১৮২৯ |
০৮ | গোলগাও | ৮২৫ |
০৯ | বৃন্দাবন টিজি | ১৬৯৬ |
১০ | দক্ষিণ মন্ডলকাপন | ৭৩৩ |
১১ | চকগাও | ২৮৫ |
১২ | চকমন্ডলকাপন | ৪৪৮ |
১৩ | দিনারপুর আরএফ | ৫৩৮ |
১৪ | গাজীপুর | ১২০২ |
১৫ | হাসনাবাদ | ৭৩১ |
১৬ | হিলালপুর | ২৭৮৫ |
১৭ | মধুপুর | ১০৩ |
১৮ | পূর্ব বিজলী | ৪৩৬ |
১৯ | পশ্চিম বিজলী | ৬১৮ |
২০ | উত্তর জয়নাবাদ | ১০৬৪ |
২১ | বাঘেরখাল | ৩৫০ |
২২ | মীরের পাড়া | ৬৯৭ |
২৩ | কুমেদপুর | ৩৪২ |
২৪ | কল্যাণপুর | ১৬৭২ |
২৫ | সম্ভুপুর | ৬৬৮ |
২৬ | মধুপুর আরএফ | ৫৭৫ |
২৭ | কালিগজিয়া আরএফ | ২০২ |
২৮ | পাচটিলা | ১০০ |
২৯ | দেবীপুর | ৫৬ |
৩০ | নোয়াঐ | ৩০৯৬ |
৩১ | রাজসুরত | ১২৬৬ |
৩২ | রামভদ্রপুর | ৫২ |
৩৩ | কেশবনগর | ৮৬ |
৩৪ | হাজীবাদাম | ৩১৪ |
৩৫ | সন্তোষপুর | ২০৬৭ |
৩৬ | আহম্মদপুর | ৩৮৭ |
৩৭ | নোয়াপাড়া | ৪৮০ |
৩৮ | যাদবপুর | ৯১১ |
৩৯ | শবিরদপুর | ৯৯ |
৪০ | হরিশচন্দ্রপুর | ২৪৭ |
৪১ | শেওরাতলী | ১১৯৩ |
৪২ | সুখচর | ১৪৩৬ |
৪৩ | চকসুখচর | ২৭০ |
৪৪ | আব্দানারায়ন | ১১২৯ |
৪৫ | লামাপুটিজুরী | ৪৩৫ |
৪৬ | আহমদপুর | ২০২ |
৪৭ | উত্তর মন্ডলকাপন | ৭৫৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS