ক. মোটজনসংখ্যাঃ ঃ২১,১৬৯ জন৷খ. মোটভাতাভোগীরসংখ্যাঃ ১৬০জন পুর“ষ--.জন মহিলা.১৬০. জন
|
জেলারনামঃহবিগঞ্জ
উপজেলাসমাজসেবাকার্যালয়েরনামঃবাহুবল৷
ইউনিয়নের নামঃ২নংপুটিজুরী৷
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতা/স্বামীরনাম | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং | গ্রাম/মহল্লারনাম | ওয়ার্ডনং | ১মভাতাশুর“রতারিখ | মন্—ব্য |
|
|
|
|
|
|
|
| |
১ | ফুলভানু | স্বামীমৃতআনজবউল্লাহ | ৪৬ | ৪৬ | নোয়াঐ | ১ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
২ | জয়তুননেছা | স্বামীমৃতআওলাদমিয়া | ৪২ | ৪৭ | নোয়াঐ | ১ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩ | মানিকচাঁন | স্বামীমৃতরজবচান | ৬০ | ৪৮/১ | নোয়াঐ | ১ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৪ | লীলজানবিবি | স্বামীমৃতইসলামউল্লাহ | ৪৫ | ৪৯ | নোয়াঐ | ১ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৫ | ইয়ারচান | স্বামীমৃতকাছুমআলী | ৪৭ | ৫০ | নোয়াঐ | ১ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৬ | কচুনীবিবি | পিতামৃততোয়াজউল্লাহ | ৪৮ | ৫১ | উত্তরভবানীপুর | ২ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৭ | দুলভীবিবি | পিতামৃতরমিজউল্লাহ | ৫৩ | ৫২/১ | উত্তরভবানীপুর | ২ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৮ | মিনারাখাতুন | স্বামীমৃতছমরউদ্দিন | ৪২ | ৫৩ | উত্তরভবানীপুর | ২ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৯ | লালভান | পিতামৃতবারিকউল্লাহ | ৪৩ | ৫৪ | উত্তরভবানীপুর | ২ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১০ | জবেদাখাতুন | স্বামীমৃতআবুলহোসেন | ৪২ | ৫৫ | উত্তরভবানীপুর | ২ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১১ | গোলবানবিবি | স্বামীমৃতকদ্দুছমিয়া | ৪৩ | ৫৬/১ | সুখচর | ৩ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১২ | মুরচানবিবি | স্বামীমৃতবশরউদ্দিন | ৪২ | ৫৭/১ | রাজসুরত | ৩ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৩ | হালেমাখাতুন | স্বামীমৃতজুনেদমিয়া | ৪১ | ৫৮ | রাজসুরত | ৩ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৪ | আবেদাখাতুন | স্বামীমৃতকুতুবউদ্দিন | ৪২ | ৫৯ | কল্যানপুর | ৩ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৫ | জবেদাখাতুন | স্বামীঃমৃতদুধুমিয়া | ৪৬ | ৬০ | সুখচর | ৩ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৬ | দুলাইবিবি | স্বামীমৃতআলিমউল্লাহ | ৪২ | ৬১ | হাজীবাদাম | ৪ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৭ | গায়েত্রীরানীঅধিকারী | স্বামীমৃতধীরেন্দ্রঅধিকারী | ৬০ | ৬২/১ | লামাপুটিজুরী | ৪ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৮ | চিনিবিব | স্বামীমৃতআফজলমামদ | ৪৫ | ৬৩ | আব্দানারায়ন | ৪ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
১৯ | রাবিয়াখাতুন | স্বামীমৃতদুধামিয়া | ৪৭ | ৬৪ | কুমেদপুর | ৪ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
২০ | আম্বিয়াখাতুন | স্বামীমৃতউস্তারমিয়া | ৪৮ | ৬৫ | আব্দানারায়ন | ৪ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
২১ | তুরাবিবি | পিতামৃতরিপাতউল্লাহ | ৫৩ | ৬৬ | মীরেরপাড়া | ৫ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
২২ | জবেদাখাতুন | স্বামীমৃতমহব্বতআলী | ৪২ | ৬৭ | যাদবপুর | ৫ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
২৩ | সৈয়দাভানু | স্বামীঃমৃতআব্দুলবারিক | ৪৩ | ৬৮ | যাদবপুর | ৫ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
২৪ | স্নেহলতাসুত্রধর | স্বামীমৃতসুনামনিসুত্রধর | ৪২ | ৬৯ | হরিশ্চন্দ্রপুর | ৫ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
২৫ | ছিতারাভানু | স্বামীমৃতআঃনাছির | ৪৩ | ৭০ | মীরেরপাড়া | ৫ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
২৬ | আলেকচান | স্বামীমৃতআলতামিয়া | ৪২ | ৭১/১ | নোয়াপাড়া | ৬ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
২৭ | লীলভানু | পিতাআমদহোসেন | ৪১ | ৭২ | চকমন্ডলকাপন | ৬ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
২৮ | রফচাঁন | পিতাইদ্রিছউল্লাহ | ৪২ | ৭৩ | মন্ডলকাপন | ৬ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
২৯ | খুশীবালাদেব | স্বামীমৃতরাখেশচন্দ্রদেব | ৪৮ | ৭৪ | মন্ডলকাপন | ৬ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩০ | সন্ধারানীবৈদ্য | পিতানরেশচন্দ্রবৈদ্য | ৫০ | ৭৫ | আহাম্মদপুর | ৬ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩১ | জহুরচাঁনবিবি | স্বামীমৃতফিরোজমিয়া | ৫২ | ৭৬ | গাজীপুর | ৭ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩২ | সাহেদাখাতুন | পিতামৃতকলমদরমিয়া | ৫৫ | ৭৭ |
| ৭ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩৩ | ফাতেমাখাতুন | পিতারহমানউল্লাহ | ৩৮ | ৭৮ | ভাটাপাড়া | ৭ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩৪ | এংরাজবিবি | স্বামীমৃতআঃরূপ | ৪৬ | ৭৯ | ভাটাপাড়া | ৭ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩৫ | মিলিকচাঁন | পিতামৃতমনফরউল্লাহ | ৪২ | ৮০ | শেওরাতুলী | ৭ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩৬ | রেখারানীরায় | স্বামীমৃতজিতেন্দ্ররায় | ৬০ | ৮১ | পশ্চিমবিজলী | ৮ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩৭ | কল্পনারানীরায় | স্বামীমৃতমনোরঞ্জনরায় | ৪৫ | ৮২ | পশ্চিমবিজলী | ৮ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩৮ | জিরাখাতুন | স্বামীমৃতএশাদউল্লাহ | ৪৭ | ৮৩/১ | পঃবিজলী | ৮ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৩৯ | ছফিনাবিবি | স্বামীমৃতআমিরউদ্দিন | ৪৮ | ৮৪/১ | পঃবিজলী | ৮ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৪০ | খুদেজাখাতুন | স্বামীমৃতমনফতউল্লাহ | ৫৩ | ৮৫ | পূর্ববিজলী | ৮ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৪১ | শারথীগড়াইত | স্বামীমৃতনকুলগড়াইত | ৪৬ | ৮৬ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৪২ | মেনকাসাওতাল | স্বামীমৃতকান্দ্রাসাওতাল | ৪২ | ৮৭/১ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৪৩ | আদরমনিকালিন্দ | স্বামীমৃতহেমেন্দ্রকালিন্দী | ৬০ | ৮৮ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৪৪ | লাছিয়ারবিদাস | স্বামীমৃতরামকিষনরবিদাস | ৪৫ | ৮৯ | মধুপুরচাবাগান | ৯ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৪৫ | মঞ্জোধরীকন্দ | স্বামীমৃতবিভিষনকন্দ | ৪৭ | ৯০/১ | মধুপুরচাবাগান | ৯ | সেপ্টেম্বর/৯৯ |
|
৪৬ | লাকজানবিবি | পিতাসিরাজমিয়া | ৪৮ | ৩২৫ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০২ |
|
৪৭ | শুকুরচাঁনবিবি | স্বামীমৃতমাঈনউল্লাহ | ৫৩ | ৩২৬ | উত্তরভবানীপুর | ২ | জুলাই/০২ |
|
৪৮ | সাহিদাবেগম | স্বামীমৃতজালালমিয়া | ৪২ | ৩২৭ | সুখচর | ৩ | জুলাই/০২ |
|
৪৯ | তুলাভচাঁন | স্বামীমৃতএরাবতউল্লাহ | ৪৩ | ৩২৮ | কুমেদপুর | ৪ | জুলাই/০২ |
|
৫০ | আইবুননেছা | স্বামীঃমৃতআব্দুলআজিজ | ৪২ | ৩২৯ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০২ |
|
৫১ | স্বপ্নাবেগম | স্বামীমৃতআঃআউয়াল | ৪৩ | ৩৩০ | বাঘেরখাল | ৬ | জুলাই/০২ |
|
৫২ | মকবুলচাঁন | পিতামৃতইরাদউল্লাহ | ৪২ | ৩৩১ | গাজীপুর | ৭ | জুলাই/০২ |
|
৫৩ | আলেয়াখাতুন | স্বামীমৃতছাইমউল্লাহ | ৪১ | ৩৩২ | হিলালপুর | ৮ | জুলাই/০২ |
|
৫৪ | আছমাখাতুন | পিতামৃতআছিমউল্লাহ | ৪২ | ৩৩৩ | শ্যামলবাগান | ৯ | জুলাই/০২ |
|
৫৫ | আলীফচাঁনবিবি | পিতামৃতজৈনউল্লাহ | ৪৮ | ৪২৪ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
৫৬ | সুর্মুতাবিবি | স্বামীমৃতআরফতউল্লাহ | ৫০ | ৪২৫ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
৫৭ | ফরচানবিবি | স্বামীমৃতছকিরমিয়া | ৫২ | ৪২৬/১ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
৫৮ | জাকাতউননেছা | স্বামীমৃতলেবুমিয়া | ৫৫ | ৪২৭/১ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
৫৯ | বাহাতুননেছা | স্বামীমৃতফিরোজআলী | ৩৮ | ৪২৮/১ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৩ |
|
৬০ | হেনাবেগম | স্বামীমৃতকলিমউল্লাহ | ৪৬ | ৪২৯ | উত্তরভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৬১ | লালবানু | স্বামীমৃতছিদ্দিকমিয়া | ৪২ | ৪৩০ | দঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৬২ | হাজেরাখাতুন | স্বামীমৃতজকিরমিয়া | ৬০ | ৪৩১ | উত্তরভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৬৩ | আছমাখাতুন | পিতাআব্দুরর“প | ৪৫ | ৪৩২ | উত্তরভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৬৪ | সাহেনাখাতুন | পিতারজবআলী | ৪৭ | ৪৩৩ | দক্ষিনভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৩ |
|
৬৫ | তরাজবিবি | স্বামীমৃতছাইমউল্লাহ | ৪৮ | ৪৩৪ | কল্যানপুর | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৬ | জমিলাখাতুন | স্বামীমৃতহাসিমউল্লাহ | ৫৩ | ৪৩৫ | রাজসুরত | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৭ | কুলসমাবিবি | স্বামীমৃতওয়াছউল্লাহ | ৪২ | ৪৩৬ | রাজসুরত | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৮ | নূরজাহান | স্বামীমৃতইদ্রিছউল্লাহ | ৪৬ | ৪৩৭ | রাজসুরত | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৬৯ | জবেদাখাতুন | স্বামীমৃতসাবানউল্লাহ | ৪২ | ৪৩৮ | রাজসুরত | ৩ | জুলাই/০৩ |
|
৭০ | ফরচানবিবি, | স্বামীমৃতআঃরেজ্জাক | ৬০ | ৪৩৯ | লামাপুটিজুরী | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৭১ | গোলচেহারা | স্বামীমৃতসামছুদ্দীন | ৪৫ | ৪৪০ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৭২ | মনিজানবিবি | স্বামীমৃতআপ্তাববক্স | ৪৭ | ৪৪১ | কুমেদপুর | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৭৩ | রাহেনাবিবি | স্বামীমৃতমধুমিয়া | ৪৮ | ৪৪২ | হাজীবাদাম | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৭৪ | জায়েদাবিবি | স্বামীমৃতবাদশামিয়া | ৫৩ | ৪৪৩ | কুমেদপুর | ৪ | জুলাই/০৩ |
|
৭৫ | কদবানু | স্বামীমৃতআঃরূপ | ৪২ | ৪৪৪ | মীরেরপাড়া | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
৭৬ | হালোমখাতুন | স্বামীমৃতআঃছত্তার | ৪৩ | ৪৪৫ | মীরেরপাড়া | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
৭৭ | হাছেনাখাতুন | স্বামীমৃতমন্তাজউল্লাহ | ৪২ | ৪৪৬ | মীরেরপাড়া | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
৭৮ | ফাতেমাখাতুন | স্বামীমৃতআঃকালাম | ৪৩ | ৪৪৭ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
৭৯ | লুত্ফাবেগম | স্বামীমৃতইউনুছমিয়া | ৪২ | ৪৪৮ | হরিশচন্দ্রপুর | ৫ | জুলাই/০৩ |
|
৮০ | আবিদাখাতুন | স্বামীমৃতনিয়ামতউল্লাহ | ৪১ | ৪৪৯ | চকমন্ডলকাপন | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
৮১ | জবেদাখাতুন | স্বামীমৃতউছমানউল্লাহ | ৪২ | ৪৫০ | মন্ডলকাপন | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
৮২ | ছায়ার“ন্নেছা | স্বামীমৃততুয়াবউল্লাহ | ৪৮ | ৪৫১ | বাঘেরখাল | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
৮৩ | সমিতাবিবি | স্বামীমৃতমুজাফরউল্লাহ | ৫০ | ৪৫২ | বাঘেরখাল | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
৮৪ | মনিরচান | স্বামীমৃতআঃমালিক | ৫২ | ৪৫৩ | নোয়াপাড়া | ৬ | জুলাই/০৩ |
|
৮৫ | জয়ভান | পিতাঃমৃতআঞ্জবউল্লাহ | ৫৫ | ৪৫৪ | শেওড়াতলী | ৭ | জুলাই/০৩ |
|
৮৬ | জামেলাখাতুন | পিতামৃতলালমিয়া | ৩৮ | ৪৫৫ | শেওড়াতলী | ৭ | জুলাই/০৩ |
|
৮৭ | জয়গুনবিবি | স্বামীমৃতআরাফাতউল্লা | ৪৬ | ৪৫৬ | গাজীপুর | ৭ | জুলাই/০৩ |
|
৮৮ | হাছিনাবেগম | স্বামীমৃতকলমদরমিয়া | ৪২ | ৪৫৭ | গাজীপুর | ৭ | জুলাই/০৩ |
|
৮৯ | খোদেজাবিবি | স্বামীমৃতলেদুমিয়া | ৬০ | ৪৫৮ | গাজীপুর | ৭ | জুলাই/০৩ |
|
৯০ | জমিলাখাতুন | পিতামৃতইদ্রিছউল্লাহ | ৪৫ | ৪৫৯ | হিলালপুর | ৮ | জুলাই/০৩ |
|
৯১ | আমিনাখাতুন | পিতামৃতওয়াবউল্লাহ | ৪৭ | ৪৬০ | দঃডুবাঐ | ৮ | জুলাই/০৩ |
|
৯২ | ছায়াবেগম | পিতামৃতসিকান্দরউল্লাহ | ৪৮ | ৪৬১/১ | হিলালপুর | ৮ | জুলাই/০৩ |
|
৯৩ | আজিদাবিবি | স্বামীমৃতকনুমিয়া | ৫৩ | ৪৬২ | পূর্ববিজলী | ৮ | জুলাই/০৩ |
|
৯৪ | সিতারানীনাথ | স্বামীমৃতজামিনীনাথ | ৪২ | ৪৬৩ | পশ্চিমবিজলী | ৮ | জুলাই/০৩ |
|
৯৫ | ভগবতিসাওতাল | স্বামীমৃতবাকুসাওতাল | ৪৬ | ৪৬৪ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | জুলাই/০৩ |
|
৯৬ | আছমাখাতুন | পিতাঃমৃতহাতিমউল্লাহ | ৪২ | ৪৬৫ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | জুলাই/০৩ |
|
৯৭ | গন্দমালীদেববর্মা | স্বামীঃমৃতহরেন্দ্রদেববর্মা | ৬০ | ৪৬৬ | কালিগজিয়া | ৯ | জুলাই/০৩ |
|
৯৮ | চানমনিসাওতাল | স্বামীমৃতঅভিনাশসাও | ৪৫ | ৪৬৭ | ভিমসী | ৯ | জুলাই/০৩ |
|
৯৯ | হেমাগোয়ালা | স্বামীমৃতঅমরগোয়ালা | ৪৭ | ৪৬৮ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | জুলাই/০৩ |
|
১০০ | সুন্দরীবিবি | স্বামীমৃতআজমউল্লাহ | ৪৮ | ৭১২ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৪ |
|
১০১ | সামছুন্নেছা | স্বামীমৃতমরমউল্লাহ | ৫৩ | ৭১৩ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৪ |
|
১০২ | রহিমাখাতুন | স্বামীমৃতনাজির“জ্জামান | ৪২ | ৭১৪ | দঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৪ |
|
১০৩ | সাফিয়াখাতুন | স্বামীমৃতমকবুলহোসেন | ৪৩ | ৭১৫ | উঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৪ |
|
১০৪ | আলেকচাঁন | স্বামীমৃতআঃমালিক | ৪২ | ৭১৬ | কল্যানপুর | ৩ | জুলাই/০৪ |
|
১০৫ | রেনুবালাপাল | স্বামীমৃতমহেশপাল | ৪৩ | ৭১৭ | শম্ভুপুর | ৩ | জুলাই/০৪ |
|
১০৬ | জবারানীপাল | স্বামীমৃতমানিকপাল | ৪২ | ৭১৮ | লামাপুটিজুরী | ৪ | জুলাই/০৪ |
|
১০৭ | নিবারানীদেব | স্বামীমৃত¶েত¶ীদেব | ৪১ | ৭১৯ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৪ |
|
১০৮ | তেরাবানু | পিতামৃতছাওবতিমিয়া | ৪২ | ৭২০ | হরিশ্চন্দ্রপুর | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১০৯ | আয়েশাবিবি, | স্বামীমৃতআনফরউল্লাহ | ৪৮ | ৭২১ | মীরেরপাড়া | ৫ | জুলাই/০৪ |
|
১১০ | মেহের“ন্নেছা | স্বামীমৃতআতরউল্লাহ | ৫০ | ৭২২ | বাঘেরখাল | ৬ | জুলাই/০৪ |
|
১১১ | সফরচাঁন | স্বামীমৃতনিয়ামতউল্লাহ | ৫২ | ৭২৩ | মন্ডলকাপন | ৬ | জুলাই/০৪ |
|
১১২ | ঝলকচাঁন | স্বামীমৃততোতামিয়া | ৫৫ | ৭২৪ | শেওড়াতলী | ৭ | জুলাই/০৪ |
|
১১৩ | মরিয়মবিবি | স্বামীমৃতগুনুমিয়া | ৩৮ | ৭২৫ | কোনাডুবাঐ | ৭ | জুলাই/০৪ |
|
১১৪ | আহেদাবেগম | স্বামীমৃতছফতউলা | ৪৬ | ৭২৬/১ | মধুপুর | ৮ | জুলাই/০৪ |
|
১১৫ | সমিরতাবিবি | স্বামীমৃতহায়দরআলী | ৪২ | ৭২৭ | গোলগাও | ৮ | জুলাই/০৪ |
|
১১৬ | কৈশল্যাকর্মকার | স্বামীমৃতদিপুকর্মকার | ৬০ | ৭২৮ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | জুলাই/০৪ |
|
১১৭ | শাহানাবেগম | পিতাঃআহমদউল্লাহ | ৪৫ | ৭২৯ | শ্যামলবাগান | ৯ | জুলাই/০৪ |
|
১১৮ | মৌরচান | স্বামী মৃতসঞ্জবউল্লাহ | ৪৭ | ৮২৯ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৫ |
|
১১৯ | পাকীবিবি | স্বামীমৃতজামালমিয়া | ৪৮ | ৮৩০ | দঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৫ |
|
১২০ | ফুলচাঁনবিবি | স্বামীমৃতআঃরহমান | ৫৩ | ৮৩১ | কল্যানপুর | ৩ | জুলাই/০৫ |
|
১২১ | জবেদাখাতুন | স্বামীমৃতগোলামমুহিত | ৪২ | ৮৩২ | কুমেদপুর | ৪ | জুলাই/০৫ |
|
১২২ | বানেছাবেগম | স্বামীমৃতসাদতউলা | ৪৬ | ৮৩৩ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০৫ |
|
১২৩ | মালিকাবেগম | স্বামীমৃতমধুমিয়া | ৪২ | ৮৩৪ | আহম্মদপুর | ৬ | জুলাই/০৫ |
|
১২৪ | ছুকেরাবিবি | স্বামীমৃতদানিছমিয়া | ৬০ | ৮৩৫ | হাসনাবাদ | ৭ | জুলাই/০৫ |
|
১২৫ | লিলুআক্তার | স্বামীমৃতছুলেমানআক্তার | ৪৫ | ৮৩৬ | দঃডুবাঐ | ৮ | জুলাই/০৫ |
|
১২৬ | মাফিয়াবেগম | স্বামীমৃতফজলমিয়া | ৪৭ | ৮৩৭ | ফরেস্টরিজার্ব | ৯ | জুলাই/০৫ |
|
১২৭ | আমিনাখাতুন | স্বামীমৃতইছবআলী | ৪৮ | ৮৯২ | দঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৬ |
|
১২৮ | চাম্পাবিবি | স্বামীমৃতএলাইছমিয়া | ৫৩ | ৮৯৩ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০৬ |
|
১২৯ | সন্ধারানীদেব | স্বামীমৃতসুভাষদেব | ৪২ | ৮৯৪ | আহম্মদপুর | ৬ | জুলাই/০৬ |
|
১৩০ | রাবেয়াখাতুন | স্বামীঃমৃতরহমতআলী | ৪৩ | ৮৯৫ | শেওড়াতলী | ৭ | জুলাই/০৬ |
|
১৩১ | আতাফলবিবি | স্বামীমৃতগহরউদ্দিন | ৪২ | ৯৪৩ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৭ |
|
১৩২ | ছোবেরাখাতুন | স্বামীমৃতছইদউলা | ৪৩ | ৯৪৪ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৩ | আলিফচানবিবি | স্বামীমৃততোতামিয়া | ৪২ | ৯৪৫ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৪ | নুরজাহানবেগম | পিতাআলীআজম | ৪১ | ৯৪৬ | উত্তরভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৫ | জায়েদাবিবি | স্বামীমৃতনছিমউলা | ৪২ | ৯৪৭ | দঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৬ | জলিকাবিবি, | স্বামী মৃতপেটুমিয়া | ৪৮ | ৯৪৮ | দঃভবানীপুর | ২ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৭ | কছইবিবি, | স্বামীমৃতসনজবউলা | ৫০ | ৯৪৯ | সুখচর | ৩ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৮ | আমিনাবিবি, | স্বামীমৃতমামদআলী | ৫২ | ৯৫০ | কল্যানপুর | ৩ | জুলাই/০৭ |
|
১৩৯ | খাইর“ন্নেছা, | স্বামীমৃতঅনুমিয়া | ৫৫ | ৯৫১ | রাজসুরত | ৩ | জুলাই/০৭ |
|
১৪০ | হুছনেয়ারাআক্তার, | স্বামীমৃতআব্দুলহোসেন | ৩৮ | ৯৫২ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৭ |
|
১৪১ | মিলিকচান, | স্বামীমৃতমনজবউলা | ৪৬ | ৯৫৩ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৭ |
|
১৪২ | ফজিরাখাতুন, | স্বামীমৃতবাহারউলা | ৪২ | ৯৫৪ | আব্দানারায়ন | ৪ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৩ | ছোগেরাবিবি, | পিতামৃতআনফরআলী | ৬০ | ৯৫৫ | মীরেরপাড়া | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৪ | লাইলীবেগম, | স্বামীমৃততালেবআলী | ৪৫ | ৯৫৬ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৫ | ময়মনাখাতুন | পিতামৃতআলফুমিয়া | ৪৭ | ৯৫৭ | যাদবপুর | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৬ | রহিমাখাতুন | স্বামীমৃতকছিরউলা | ৪৮ | ৯৫৮ | মন্ডলকাপন | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৭ | মুলুকচান, | স্বামীমৃতআরফাতউলা | ৫৩ | ৯৫৯ | নোয়াপাড়া | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৮ | শফিকচাঁন, | স্বামীমৃততৈয়বউলা | ৪২ | ৯৬০ | বাঘেরখাল | ৬ | জুলাই/০৭ |
|
১৪৯ | হাসেনা ভানু | স্বামীঃমৃতজহুরউদ্দিন | ৪৬ | ৯৬১ | চকগাও | ৭ | জুলাই/০৭ |
|
১৫০ | পরতিঙ্গাবিবি, | স্বামীমৃতফিরোজমিয়া | ৪২ | ৯৬২ | গাজীপুর | ৭ | জুলাই/০৭ |
|
১৫১ | বেগমবানু, | পিতামৃতআলিমউলা | ৬০ | ৯৬৩ | শেওরাতলী | ৭ | জুলাই/০৭ |
|
১৫২ | সাহেদাবেগম | স্বামীমৃতরহমতউলা | ৪৫ | ৯৬৪ | গোলগাও | ৮ | জুলাই/০৭ |
|
১৫৩ | রাজিয়াবেগম, | স্বামীমৃতদুলামিয়া | ৪৭ | ৯৬৫ | গোলগাও | ৮ | জুলাই/০৭ |
|
১৫৪ | আফিয়াখাতুন, | পিতামৃতরিয়াতউলা | ৪৮ | ৯৬৬ | গোলগাও | ৮ | জুলাই/০৭ |
|
১৫৫ | সুনামনিসাওতাল | স্বামীমৃতসুকুয়াসাওতাল | ৫৩ | ৯৬৭ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | জুলাই/০৭ |
|
১৫৬ | মমতাকর্মকার | স্বামীমৃতরবিলালকর্মকার | ৪২ | ৯৬৮ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | জুলাই/০৭ |
|
১৫৭ | আশালতাতাতি | স্বামীমৃতমদনতাতি | ৪৩ | ৯৬৯ | বৃন্দাবনচাবাগান | ৯ | জুলাই/০৭ |
|
১৫৮ | চন্দ্রবানু | স্বামীমৃতইবাদতউলা | ৪২ | ১১০৮ | নোয়াঐ | ১ | জুলাই/১০ |
|
১৫৯ | আজিদাবেগম, | পিতাআজমউদ্দিন | ৪৩ | ১১০৯ | মীরেরপাড়া | ৫ | জুলাই/১০ |
|
১৬০ | সুমিআক্তার, | স্বামীমৃতআঃআহাদ | ৪২ | ১১১০ | হিলালপুর | ৮ | জুলাই/১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS